Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Strukturelement Die kurzen Hervorhebungen sind bedeutungsvolle Einsätze von Schriftschnittformatierungen (kursiv, fett) oder Farben, um Teile von…“) |
|||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Strukturelement]] | [[Category:Strukturelement]] | ||
− | Die kurzen Hervorhebungen sind bedeutungsvolle Einsätze von Schriftschnittformatierungen (kursiv, fett) oder Farben, um Teile von Sätzen oder Wörtern hervorzuheben. Diese Technik wird z.B. oft verwendet, um Vorsilben oder Wortendungen hervorzuheben. | + | __NOTOC__ |
+ | ==Einleitung== | ||
+ | Die kurzen Hervorhebungen sind bedeutungsvolle Einsätze von Schriftschnittformatierungen (kursiv, fett) oder Farben, um Teile von Sätzen oder Wörtern hervorzuheben. Diese Technik wird z.B. oft verwendet, um Vorsilben oder Wortendungen hervorzuheben. | ||
+ | |||
+ | Zu kurzen hervorgehobenen Inhalten gehören u.a.: | ||
+ | |||
+ | :• Merkmale, die als Ergänzung bei Aufgaben zu finden sind (GA, PA, GK, CD, ...) | ||
+ | :• einzelne Wörter oder Wortgruppen | ||
+ | :• Teile von Wörtern | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | ==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | ||
− | -) | + | {|class="wikitable" style=" width:100%; border: solid; border-color: #DBE5F1; border-width:5px; vertical-align:top; background-color: #ffffff;" |
− | -) Die kurzen Hervorhebungen werden in der 1. bis | + | |- |
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | Abs.1) | ||
+ | | | ||
+ | Mit dem <span style="color:#20b2aa">'''Tastenkürzel ALT-F'''</span> werden die Zeichen, die markiert sind, als kurze Hervorhebung markiert. Also in einfachen senkrechten Strichen <span style="font-family:Courier new;"><nowiki>|</nowiki></span> eingeschlossen. <div style= "float:right">[[Beispiel 039 - Spaltenlayout|MB 039]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | Abs.2) | ||
+ | | | ||
+ | Inhalte werden dann als kurze Hervorhebung markiert, wenn es für die Bewältigung oder das Verständnis des <span style="color:#20b2aa">'''Arbeitsauftrags'''</span> notwendig ist. <div style= "float:right">[[Beispiel 052 - Ersetzen|MB 052]] | [[Beispiel 011 - Grafik als Zusatzinformation|MB 011]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;| | ||
+ | Abs.3) | ||
+ | | | ||
+ | Kurze Hervorhebungen werden auch für <span style="color:#20b2aa">'''Zusatzhinweise'''</span> bei Aufgaben verwendet, auch wenn diesen eine Abkürzung zugewiesen wurde (Gruppenarbeit, Partnerarbeit, ...), damit sie klar vom folgenden Text unterscheidbar sind. <div style= "float:right">[[Beispiel 007 - Informationsgrafik|MB 007]]</div> | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2"| | ||
+ | <span id="KABS4"></span><span style="font-family:Verdana; font-size:13px;">Richtlinien für </span>'''<span style="color:#C8905C; font-family:Verdana; font-size:13px;">Volksschulbücher</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | Abs.4) | ||
+ | | | ||
+ | Die kurzen Hervorhebungen werden in der 1. bis 2. Schulstufe '''ignoriert'''. | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"|4.1) | ||
+ | |Ausnahme: Die Kenntnis der Hervorhebung ist Voraussetzung zur Erfüllung der Aufgabe. | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 007 - Informationsgrafik]] |
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 011 - Grafik als Zusatzinformation]] |
+ | *[[Beispiel 012 - Grafik als Zusatzinformation]] | ||
+ | *[[Beispiel 013 - Formel]] | ||
+ | *[[Beispiel 014 - Formel]] | ||
+ | *[[Beispiel 017 - Formel]] | ||
+ | *[[Beispiel 024 - Aufzählung]] | ||
+ | *[[Beispiel 026 - Fußnote]] | ||
+ | *[[Beispiel 027 - Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
+ | *[[Beispiel 029 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
+ | *[[Beispiel 030 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
+ | *[[Beispiel 038 - Gitterrätsel]] | ||
+ | *[[Beispiel 039 - Spaltenlayout]] | ||
+ | *[[Beispiel 040 - Spaltenlayout]] | ||
+ | *[[Beispiel 047 - Auswählen]] | ||
+ | *[[Beispiel 052 - Ersetzen]] | ||
+ | *[[Beispiel 058 - Fehlersuchrätsel]] | ||
+ | *[[Beispiel 059 - Großteils stumme Karten]] | ||
+ | *[[Beispiel 060 - Kreuzworträtsel (waagrecht, senkrecht)]] | ||
+ | *[[Beispiel 061 - Wörter Bildern zuordnen]] | ||
+ | *[[Beispiel 062 - Bilder Wörtern zuordnen]] | ||
+ | *[[Beispiel 063 - Kreuzworträtsel mit Lösungswortsuche]] | ||
+ | *[[Beispiel 064 - Kreuzworträtsel mit Zahlenrätsel]] | ||
+ | *[[Beispiel 065 - Gitterrätsel]] | ||
+ | *[[Beispiel 073 - Aussprache]] | ||
+ | *[[Beispiel 074 - Betonung]] | ||
+ | *[[Beispiel 075 - Satzmelodie]] | ||
+ | *[[Beispiel 077 - Vektoren 1]] | ||
+ | *[[Beispiel 078 - Vektoren 2]] | ||
+ | *[[Beispiel 079 - Vierfeldertafel 1 (Datentabelle)]] | ||
+ | *[[Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle)]] | ||
+ | *[[Beispiel 081 - Baumdiagramm 1]] | ||
+ | *[[Beispiel 144 - Vektor - Kreuzprodukt, Länge]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2024, 09:13 Uhr
Einleitung
Die kurzen Hervorhebungen sind bedeutungsvolle Einsätze von Schriftschnittformatierungen (kursiv, fett) oder Farben, um Teile von Sätzen oder Wörtern hervorzuheben. Diese Technik wird z.B. oft verwendet, um Vorsilben oder Wortendungen hervorzuheben.
Zu kurzen hervorgehobenen Inhalten gehören u.a.:
- • Merkmale, die als Ergänzung bei Aufgaben zu finden sind (GA, PA, GK, CD, ...)
- • einzelne Wörter oder Wortgruppen
- • Teile von Wörtern
Allgemeine Aufbereitungshinweise
Abs.1) |
Mit dem Tastenkürzel ALT-F werden die Zeichen, die markiert sind, als kurze Hervorhebung markiert. Also in einfachen senkrechten Strichen | eingeschlossen. | ||
Abs.2) |
Inhalte werden dann als kurze Hervorhebung markiert, wenn es für die Bewältigung oder das Verständnis des Arbeitsauftrags notwendig ist. | ||
Abs.3) |
Kurze Hervorhebungen werden auch für Zusatzhinweise bei Aufgaben verwendet, auch wenn diesen eine Abkürzung zugewiesen wurde (Gruppenarbeit, Partnerarbeit, ...), damit sie klar vom folgenden Text unterscheidbar sind. | ||
Richtlinien für Volksschulbücher | |||
Abs.4) |
Die kurzen Hervorhebungen werden in der 1. bis 2. Schulstufe ignoriert.
|
Beispiele
- Beispiel 007 - Informationsgrafik
- Beispiel 011 - Grafik als Zusatzinformation
- Beispiel 012 - Grafik als Zusatzinformation
- Beispiel 013 - Formel
- Beispiel 014 - Formel
- Beispiel 017 - Formel
- Beispiel 024 - Aufzählung
- Beispiel 026 - Fußnote
- Beispiel 027 - Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Beispiel 029 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Beispiel 030 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Beispiel 038 - Gitterrätsel
- Beispiel 039 - Spaltenlayout
- Beispiel 040 - Spaltenlayout
- Beispiel 047 - Auswählen
- Beispiel 052 - Ersetzen
- Beispiel 058 - Fehlersuchrätsel
- Beispiel 059 - Großteils stumme Karten
- Beispiel 060 - Kreuzworträtsel (waagrecht, senkrecht)
- Beispiel 061 - Wörter Bildern zuordnen
- Beispiel 062 - Bilder Wörtern zuordnen
- Beispiel 063 - Kreuzworträtsel mit Lösungswortsuche
- Beispiel 064 - Kreuzworträtsel mit Zahlenrätsel
- Beispiel 065 - Gitterrätsel
- Beispiel 073 - Aussprache
- Beispiel 074 - Betonung
- Beispiel 075 - Satzmelodie
- Beispiel 077 - Vektoren 1
- Beispiel 078 - Vektoren 2
- Beispiel 079 - Vierfeldertafel 1 (Datentabelle)
- Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle)
- Beispiel 081 - Baumdiagramm 1
- Beispiel 144 - Vektor - Kreuzprodukt, Länge