Beispiel 011 - Grafik als Zusatzinformation: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene In…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Überschrift besteht aus zwei Teilen , diese werden durch einen Bindestrich zwischen Leerzeichen voneinander getrennt. Die Zusatzinformationen befinden sich hinter der Nummer. Die Abkürzung für das Symbol "AD"ist unter "Zeichenerklärungen" angeführt. Die Gedankenstriche sind durch Bindestriche ersetzt. Das Hervorheben der Wortteile ist nicht übertragen, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen. Das Bild wird ignoriert, weil die Wochentage nicht vollständig zu lesen sind und es damit nicht als Merktext aufzufassen ist. Das Bild und die Beschreibung werden weggelassen, da der Spaßcharakter bei einer Verbalisierung großteils verloren geht. | + | Die Überschrift besteht aus zwei Teilen, diese werden durch einen Bindestrich zwischen Leerzeichen voneinander getrennt. Die Zusatzinformationen befinden sich hinter der Nummer. Die Abkürzung für das Symbol "AD"ist unter "Zeichenerklärungen" angeführt. Die Gedankenstriche sind durch Bindestriche ersetzt. Das Hervorheben der Wortteile ist nicht übertragen, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen. Das Bild wird ignoriert, weil die Wochentage nicht vollständig zu lesen sind und es damit nicht als Merktext aufzufassen ist. Das Bild und die Beschreibung werden weggelassen, da der Spaßcharakter bei einer Verbalisierung großteils verloren geht. |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | !!Sounds right - Days of the week | |
− | + | ||
− | + | +++8 |CD2/5; AD| A chant. Listen and repeat | |
− | + | ||
− | + | Monday, Tuesday, | |
+ | |||
+ | Wednesday - sad. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 12:40 Uhr
Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Grafik als Zusatzinformation
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Überschrift
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 135.557
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Überschrift besteht aus zwei Teilen, diese werden durch einen Bindestrich zwischen Leerzeichen voneinander getrennt. Die Zusatzinformationen befinden sich hinter der Nummer. Die Abkürzung für das Symbol "AD"ist unter "Zeichenerklärungen" angeführt. Die Gedankenstriche sind durch Bindestriche ersetzt. Das Hervorheben der Wortteile ist nicht übertragen, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen. Das Bild wird ignoriert, weil die Wochentage nicht vollständig zu lesen sind und es damit nicht als Merktext aufzufassen ist. Das Bild und die Beschreibung werden weggelassen, da der Spaßcharakter bei einer Verbalisierung großteils verloren geht.
!!Sounds right - Days of the week
+++8 |CD2/5; AD| A chant. Listen and repeat
Monday, Tuesday,
Wednesday - sad.
...
-----