Kopf- und Fußzeile: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Abs.1) | Abs.1) | ||
| | | | ||
− | Wenn die Kopf- und Fußzeilen hilfreich erscheinen (Kapitelangaben, wichtige Verweise) werden sie in dem Absatz wiedergegeben, in dem die <span style="color:#20b2aa">'''Seitennummer'''</span> steht. | + | Wenn die Kopf- und Fußzeilen hilfreich erscheinen (Kapitelangaben, wichtige Verweise) werden sie in dem Absatz wiedergegeben, in dem die <span style="color:#20b2aa">'''Seitennummer'''</span> steht. <span style="float:right;">[[Beispiel 006 - Informationsgrafik|MB 006]]</span> |
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"|1.1) | ||
+ | |Die Seitenangaben, Kopf- und Fußzeile werden voneinander durch einen '''Bindestrich''' zwischen Leerzeichen getrennt. | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"|1.2) | ||
+ | |Die '''Reihenfolge''' ist folgendermaßen definiert: Seitenangabe - Kopfzeile - Fußzeile | ||
+ | |||
+ | (Seitenangabe, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen, Kopfzeile, Leerzeichen, Bindestrich, Leerzeichen, Fußzeile) | ||
+ | |} | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
Zeile 21: | Zeile 33: | ||
Abs.3) | Abs.3) | ||
| | | | ||
− | + | Weder vor noch nach der Kopf- / Fußzeile werden <span style="color:#20b2aa">'''leere Zeilen'''</span> eingesetzt. | |
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;| | |style="vertical-align:top;| | ||
Abs.4) | Abs.4) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
Es kommt vereinzelt vor, dass <span style="color:#20b2aa">'''Überschriften'''</span>, wenn sie zum ersten Mal vorkommen, nur in der Kopfzeile oder nur im Inhaltsverzeichnis (Abschnittsüberschrift) angegeben sind. Diese müssen als solche erkannt und der richtigen Ebene zugeordnet werden, um dann an der entsprechenden Textstelle eingefügt werden zu können. | Es kommt vereinzelt vor, dass <span style="color:#20b2aa">'''Überschriften'''</span>, wenn sie zum ersten Mal vorkommen, nur in der Kopfzeile oder nur im Inhaltsverzeichnis (Abschnittsüberschrift) angegeben sind. Diese müssen als solche erkannt und der richtigen Ebene zugeordnet werden, um dann an der entsprechenden Textstelle eingefügt werden zu können. | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
− | Abs. | + | Abs.5) |
| | | | ||
In den Volksschulbüchern werden die Kopf- und Fußzeilen '''ignoriert'''. | In den Volksschulbüchern werden die Kopf- und Fußzeilen '''ignoriert'''. |
Version vom 13. Mai 2022, 12:15 Uhr
Einleitung
Kopf- und Fußzeilen beinhalten außer der Seitenangabe mitunter Hinweise auf das jeweilige Kapitel, den Schwerpunkt des Kapitels oder auf Übungsmöglichkeiten in anderen Büchern oder im Internet.
Allgemeine Aufbereitungshinweise
Abs.1) |
Wenn die Kopf- und Fußzeilen hilfreich erscheinen (Kapitelangaben, wichtige Verweise) werden sie in dem Absatz wiedergegeben, in dem die Seitennummer steht. MB 006
| ||||
Abs.2) |
Mit dem Tastenkürzel ALT-K wird der Absatz in dem der Cursor steht als Kopfzeile markiert: j-. Es handelt sich dabei um einen eigenen Absatz, der als Word Absatzvorlage (hängender Absatz) definiert wird. | ||||
Abs.3) |
Weder vor noch nach der Kopf- / Fußzeile werden leere Zeilen eingesetzt. | ||||
Abs.4) |
Es kommt vereinzelt vor, dass Überschriften, wenn sie zum ersten Mal vorkommen, nur in der Kopfzeile oder nur im Inhaltsverzeichnis (Abschnittsüberschrift) angegeben sind. Diese müssen als solche erkannt und der richtigen Ebene zugeordnet werden, um dann an der entsprechenden Textstelle eingefügt werden zu können. | ||||
Richtlinien für Volksschulbücher | |||||
Abs.5) |
In den Volksschulbüchern werden die Kopf- und Fußzeilen ignoriert. |