Sortieren: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Beispiele) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Übungstyp]] | [[Category:Übungstyp]] | ||
− | Unter | + | __NOTOC__ |
− | + | ==Einleitung== | |
− | + | Unter den Übungstyp "Sortieren" fällt es, wenn man Inhalte in die richtige Reihenfolge bringen soll. | |
+ | |||
==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | ==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | ||
− | + | {|class="wikitable" style=" width:100%; border: solid; border-color: #DBE5F1; border-width:5px; vertical-align:top; background-color: #ffffff;" | |
− | + | |- | |
− | + | |style="vertical-align:top;"| | |
+ | Abs.1) | ||
+ | | | ||
+ | Gleich nach der <span style="color:#20b2aa">'''Sortieranweisung'''</span>, die selbst evtl. angepasst werden muss, wird die Anzahl der zu sortierenden Einträge mitgeteilt, wenn dies sinnvoll erscheint. <span style="float:right;">[[Beispiel 054 - Sortieren|MB 054]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | Abs.2) | ||
+ | | | ||
+ | Grafisch dargestellte (Dialog)abschnitte, die sortiert werden müssen, werden linearisiert und als <span style="color:#20b2aa">'''einzelne Absätze'''</span> untereinander geschrieben. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;| | ||
+ | Abs.3) | ||
+ | | | ||
+ | '''Vor''' jedem zu sortierenden Element wird die <span style="color:#20b2aa">'''Eingabemarke'''</span> gesetzt. <span style="float:right;">[[Beispiel 069 - Tabellen aufbereiten|MB 069]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;| | ||
+ | Abs.4) | ||
+ | | | ||
+ | Wenn Elemente zwei oder <span style="color:#20b2aa">'''mehreren Dialogen'''</span> zugeordnet werden müssen, dann wird die Originalaufforderung z.B. so ergänzt: | ||
+ | |||
+ | <span style="font-family:Courier new;"><nowiki>{{Ordne die folgenden 8 Elemente den 2 Dialogen zu! Schreibe in die eckigen Klammern zuerst die Dialognummer, dann einen Strichpunkt und zuletzt die Sortiernummer des Elements.}}</nowiki></span> <span style="float:right;">[[Beispiel 054 - Sortieren|MB 054]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 053 - Sortieren]] |
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 054 - Sortieren]] |
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 069 - Tabellen aufbereiten]] |
Aktuelle Version vom 31. März 2023, 11:20 Uhr
Einleitung
Unter den Übungstyp "Sortieren" fällt es, wenn man Inhalte in die richtige Reihenfolge bringen soll.
Allgemeine Aufbereitungshinweise
Abs.1) |
Gleich nach der Sortieranweisung, die selbst evtl. angepasst werden muss, wird die Anzahl der zu sortierenden Einträge mitgeteilt, wenn dies sinnvoll erscheint. MB 054 |
Abs.2) |
Grafisch dargestellte (Dialog)abschnitte, die sortiert werden müssen, werden linearisiert und als einzelne Absätze untereinander geschrieben. |
Abs.3) |
Vor jedem zu sortierenden Element wird die Eingabemarke gesetzt. MB 069 |
Abs.4) |
Wenn Elemente zwei oder mehreren Dialogen zugeordnet werden müssen, dann wird die Originalaufforderung z.B. so ergänzt: {{Ordne die folgenden 8 Elemente den 2 Dialogen zu! Schreibe in die eckigen Klammern zuerst die Dialognummer, dann einen Strichpunkt und zuletzt die Sortiernummer des Elements.}} MB 054 |