Strukturelemente: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zum besseren Verständnis und zur leichteren Navigation werden Dokumente gegliedert und durch sogenannte Strukturelemente angereichert. In den Schwarzschriftb…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Einige dieser Elemente sind einfach speziell formatierte Inhalte, wie z. B. Überschriften, Fußnoten, ... Die anderen repräsentieren Strukturen, in denen Inhalte angeordnet werden oder in | Einige dieser Elemente sind einfach speziell formatierte Inhalte, wie z. B. Überschriften, Fußnoten, ... Die anderen repräsentieren Strukturen, in denen Inhalte angeordnet werden oder in | ||
einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen wie z. B. Aufzählungen, nummerierte Listen, Datentabellen usw. | einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen wie z. B. Aufzählungen, nummerierte Listen, Datentabellen usw. | ||
− | + | # [[Seitenzahl]] | |
− | + | # [[Kopf- und Fußzeile]] | |
− | + | # [[Überschrift]] | |
− | + | # [[Absatz]] | |
− | + | # [[Dialog]] | |
− | + | # [[Aufzählung]] | |
− | + | # [[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen|Kennzeichnung von Beispielen / Aufgaben / Übungen]] | |
− | + | # [[Fußnote|Fußnoten / Randnoten]] | |
− | + | # [[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | |
− | + | # [[Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | |
− | + | # [[Datentabelle]] | |
− | + | # [[Spaltenlayout]] | |
+ | # [[Inhaltsverzeichnis]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2021, 11:49 Uhr
Zum besseren Verständnis und zur leichteren Navigation werden Dokumente gegliedert und durch sogenannte Strukturelemente angereichert. In den Schwarzschriftbüchern sind alle diese Elemente visueller Art. Im Grunde sind sie aber semantische Eigenschaften und vom Visuellen im Wesen unabhängig. Da sie Dokumente gliedern und Inhalte näher bestimmen, sind die Strukturelemente von großer Bedeutung und sollen sowohl im digitalen Text als auch in der Brailledruckversion klar ausgezeichnet werden.
Einige dieser Elemente sind einfach speziell formatierte Inhalte, wie z. B. Überschriften, Fußnoten, ... Die anderen repräsentieren Strukturen, in denen Inhalte angeordnet werden oder in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen wie z. B. Aufzählungen, nummerierte Listen, Datentabellen usw.