Beispiel 011 - Grafik als Zusatzinformation: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: Sprache]] | [[Category: Sprache]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. | Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 12: | Zeile 17: | ||
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
:[[Zeichenerklärung]] | :[[Zeichenerklärung]] | ||
+ | :[[Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:135.557 | :135.557 | ||
Zeile 21: | Zeile 27: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Überschrift besteht aus zwei Teilen, diese werden durch einen Bindestrich zwischen Leerzeichen voneinander getrennt. Die Zusatzinformationen befinden sich hinter der Nummer. Die Abkürzung für das Symbol "AD"ist unter | + | Die Überschrift besteht aus zwei Teilen, diese werden durch einen Bindestrich zwischen Leerzeichen voneinander getrennt. |
+ | |||
+ | Die Zusatzinformationen befinden sich hinter der Nummer. Die Abkürzung für das Symbol "AD" und "CD" ist unter der Zeichenerklärungen angeführt. | ||
+ | |||
+ | Die Gedankenstriche sind durch Bindestriche ersetzt. | ||
+ | |||
+ | Das Hervorheben der Wortteile wird für das Lösen der Aufgabe nicht gebraucht und wird daher nicht übertragen, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen. | ||
+ | |||
+ | Das Bild wird ignoriert, weil die Wochentage nicht vollständig zu lesen sind und es damit nicht als Merktext aufzufassen ist. Das Bild und die Beschreibung werden weggelassen, da der Spaßcharakter bei einer Verbalisierung großteils verloren geht. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
!!Sounds right - Days of the week | !!Sounds right - Days of the week |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2022, 09:53 Uhr
Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Grafik als Zusatzinformation
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Überschrift
- Zeichenerklärung
- Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Aus dem Schulbuch
- 135.557
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Überschrift besteht aus zwei Teilen, diese werden durch einen Bindestrich zwischen Leerzeichen voneinander getrennt.
Die Zusatzinformationen befinden sich hinter der Nummer. Die Abkürzung für das Symbol "AD" und "CD" ist unter der Zeichenerklärungen angeführt.
Die Gedankenstriche sind durch Bindestriche ersetzt.
Das Hervorheben der Wortteile wird für das Lösen der Aufgabe nicht gebraucht und wird daher nicht übertragen, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen.
Das Bild wird ignoriert, weil die Wochentage nicht vollständig zu lesen sind und es damit nicht als Merktext aufzufassen ist. Das Bild und die Beschreibung werden weggelassen, da der Spaßcharakter bei einer Verbalisierung großteils verloren geht.
!!Sounds right - Days of the week
+++8 |CD2/5; AD| A chant. Listen and repeat
Monday, Tuesday,
Wednesday - sad.
...
-----