Beispiel 012 - Grafik als Zusatzinformation: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene In…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Grafik und der Hinweis auf die Grafik können weggelassen werden, weil sie für die Lösung der mathematischen Aufgabe irrelevant sind. | Die Grafik und der Hinweis auf die Grafik können weggelassen werden, weil sie für die Lösung der mathematischen Aufgabe irrelevant sind. | ||
Die Überschrift ist mit "!!", die Nummer mit "+++angekündigt, die Zusatzinformation zur Nummer steht zwischen senkrechten Strichen, damit sie beim Lesen des nachfolgenden Textes nicht irritiert. Die Tabelle ist aufgelöst. Der Arbeitsauftrag die Grafik betreffend ist ignoriert. | Die Überschrift ist mit "!!", die Nummer mit "+++angekündigt, die Zusatzinformation zur Nummer steht zwischen senkrechten Strichen, damit sie beim Lesen des nachfolgenden Textes nicht irritiert. Die Tabelle ist aufgelöst. Der Arbeitsauftrag die Grafik betreffend ist ignoriert. | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | !!Runden | |
− | + | ||
− | + | +++53 |H2| Runde die Flächeninhalte folgender Länder auf Zehntausender und ihre Einwohnerzahl (2011) auf Hunderttausender. | |
− | + | ||
− | + | a) Österreich | |
− | + | ||
− | + | 83871 km^2 ='''[]''' | |
− | + | ||
− | + | 8404000 ='''[]''' | |
− | + | ||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | b) Schweiz | ||
+ | |||
+ | 41284 km^2 ='''[]''' | ||
+ | |||
+ | 7870000 ='''[]''' | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | c) ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 12:42 Uhr
Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Grafik als Zusatzinformation
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Überschrift
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- 160.146
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Grafik und der Hinweis auf die Grafik können weggelassen werden, weil sie für die Lösung der mathematischen Aufgabe irrelevant sind. Die Überschrift ist mit "!!", die Nummer mit "+++angekündigt, die Zusatzinformation zur Nummer steht zwischen senkrechten Strichen, damit sie beim Lesen des nachfolgenden Textes nicht irritiert. Die Tabelle ist aufgelöst. Der Arbeitsauftrag die Grafik betreffend ist ignoriert.
!!Runden
+++53 |H2| Runde die Flächeninhalte folgender Länder auf Zehntausender und ihre Einwohnerzahl (2011) auf Hunderttausender.
a) Österreich
83871 km^2 =[]
8404000 =[]
---
b) Schweiz
41284 km^2 =[]
7870000 =[]
---
c) ...
-----