Beispiel 012 - Grafik als Zusatzinformation: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene In…“) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Mathematik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. | Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | : | + | :[[Ausfüllen]] |
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
:[[Grafik als Zusatzinformation]] | :[[Grafik als Zusatzinformation]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:160.146 | :160.146 | ||
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :17 |
==Original== | ==Original== | ||
Zeile 19: | Zeile 29: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die | + | Die Grafiken und der Hinweis auf die Grafiken können weggelassen werden, weil sie für die Lösung der mathematischen Aufgabe irrelevant sind. |
− | Die Überschrift ist mit "!!", die Nummer mit | + | Der Arbeitsauftrag die Grafik betreffend ("Ordne die Flaggen den Ländern richtig zu") ist übertragen (da keine Änderung des Verlagtextes erlaubt ist), aber als unwichtig gekennzeichnet. |
− | + | ||
− | + | Datentabelle: Schulbuch der 5. Schulstufe, daher: Übertragung spalten- bzw. zeilenweise oder mit | möglich, da nicht mehr als 3 Spalten vorhanden. Für die zeilenweise Aufbereitung entschieden, da es eine Ausfüllaufgabe ist und so jede Einzelaufgabe in einer neuen Zeile steht. Dass die Tabelle aufgelöst wurde, ist angegeben: <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | Die Überschrift ist mit "!!" gekennzeichnet, | |
− | + | ||
− | + | die Nummer ist mit +++ angekündigt, | |
− | + | ||
− | + | die Zusatzinformation zur Nummer steht zwischen senkrechten Strichen, damit sie beim Lesen des nachfolgenden Textes nicht irritiert. | |
− | + | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | !!Runden | |
+ | |||
+ | +++53 |H2| Runde die Flächeninhalte folgender Länder auf Zehntausender und ihre Einwohnerzahl (2011) auf Hunderttausender. | ||
+ | |||
+ | Ordne die Flaggen den Ländern richtig zu. <nowiki>{{Keine mathematische Aufgabe. Kann ignoriert werden.}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | a) Österreich | ||
+ | |||
+ | 83871 km^2 ='''[]''' | ||
+ | |||
+ | 8404000 ='''[]''' | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | b) Schweiz | ||
+ | |||
+ | 41284 km^2 ='''[]''' | ||
+ | |||
+ | 7870000 ='''[]''' | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | c) ... | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 10:13 Uhr
Ein Bild lockert auf und gibt die wesentlichen Inhalte teilweise wieder.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Grafik als Zusatzinformation
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Überschrift
- Datentabelle
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 160.146
- Seite(n)
- 17
Original
Aufbereitet
Die Grafiken und der Hinweis auf die Grafiken können weggelassen werden, weil sie für die Lösung der mathematischen Aufgabe irrelevant sind. Der Arbeitsauftrag die Grafik betreffend ("Ordne die Flaggen den Ländern richtig zu") ist übertragen (da keine Änderung des Verlagtextes erlaubt ist), aber als unwichtig gekennzeichnet.
Datentabelle: Schulbuch der 5. Schulstufe, daher: Übertragung spalten- bzw. zeilenweise oder mit | möglich, da nicht mehr als 3 Spalten vorhanden. Für die zeilenweise Aufbereitung entschieden, da es eine Ausfüllaufgabe ist und so jede Einzelaufgabe in einer neuen Zeile steht. Dass die Tabelle aufgelöst wurde, ist angegeben: {{Tabelle ist aufgelöst}}
Die Überschrift ist mit "!!" gekennzeichnet,
die Nummer ist mit +++ angekündigt,
die Zusatzinformation zur Nummer steht zwischen senkrechten Strichen, damit sie beim Lesen des nachfolgenden Textes nicht irritiert.
!!Runden
+++53 |H2| Runde die Flächeninhalte folgender Länder auf Zehntausender und ihre Einwohnerzahl (2011) auf Hunderttausender.
Ordne die Flaggen den Ländern richtig zu. {{Keine mathematische Aufgabe. Kann ignoriert werden.}}
{{Tabelle ist aufgelöst}}
a) Österreich
83871 km^2 =[]
8404000 =[]
---
b) Schweiz
41284 km^2 =[]
7870000 =[]
---
c) ...
---
-----