Grafik als Zusatzinformation: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dies können u. a. sein: *Texte mit Emoticons zum Ausdruck der Stimmung/Atmosphäre *Diagramme, die die Textinformation veranschaulichen *Cartoons *Sprechblase…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Category:Inhaltstyp]] | |
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | ==Einleitung== | |
| − | + | Dazu können z.B. Emoticons, Cartoons, Sprechblasen, Diagramme, Bilder mit Beschriftungen, ..., die die Texte veranschaulichen, gehören. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | |
| + | {|class="wikitable" style=" width:100%; border: solid; border-color: #DBE5F1; border-width:5px; vertical-align:top; background-color: #ffffff;" | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align:top; width:4%;"| | ||
| + | Abs.1) | ||
| + | | | ||
| + | Ob und wie eine Grafik zu beschreiben ist mit der [[Entscheidungshilfe für Grafiken|<span style="color:#20b2aa">'''Entscheidungshilfe für Grafiken'''</span>]] zu entscheiden. | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | Abs.2) | ||
| + | | | ||
| + | Muss die Grafik dieser Kategorie beschrieben werden, ist sie wie eine [[Informationsgrafik|<span style="color:#20b2aa">'''Informationsgrafik'''</span>]] zu behandeln. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
| + | *[[Beispiel 009 - Grafik als Zusatzinformation]] | ||
| + | *[[Beispiel 011 - Grafik als Zusatzinformation]] | ||
| + | *[[Beispiel 012 - Grafik als Zusatzinformation]] | ||
Aktuelle Version vom 31. Mai 2022, 08:15 Uhr
Einleitung
Dazu können z.B. Emoticons, Cartoons, Sprechblasen, Diagramme, Bilder mit Beschriftungen, ..., die die Texte veranschaulichen, gehören.
Allgemeine Aufbereitungshinweise
|
Abs.1) |
Ob und wie eine Grafik zu beschreiben ist mit der Entscheidungshilfe für Grafiken zu entscheiden. |
|
Abs.2) |
Muss die Grafik dieser Kategorie beschrieben werden, ist sie wie eine Informationsgrafik zu behandeln. |