Beispiel 018 - Absatz: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Die Zeilen des Fließtextes sind nummeriert. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :Fließtext :…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: PRI]] | ||
+ | [[Category: mit Grafik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Absatz]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Seitenzahl]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
Die Zeilen des Fließtextes sind nummeriert. | Die Zeilen des Fließtextes sind nummeriert. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 5: | Zeile 13: | ||
:- | :- | ||
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
− | :[[ | + | :[[Linearer Text]] |
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
:[[Grafik als Dekoration]] | :[[Grafik als Dekoration]] | ||
:[[Zeichenerklärung]] | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Absatz]] |
+ | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | :[[Seitenzahl]] | ||
+ | :[[Kopf- und Fußzeile]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:170.119 | :170.119 | ||
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :239 |
==Original== | ==Original== | ||
Zeile 20: | Zeile 31: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Fuß- und Kopfzeile sind nicht übertragen | + | Fuß- und Kopfzeile sind nicht übertragen, weil es ein Volksschulbuch ist. |
− | + | ||
− | + | Der Würfel mit den Augenzahlen 1 und 2 ist in die entsprechende Nummerierung übertragen. (Das Symbol ist in den Zeichenerklärungen des Schwarzdruckbuches angeführt.) | |
− | + | ||
− | + | Die Aufgabenstellung ist verändert, weil das Bild zur Verwendung von Ortsangaben anregen soll und die Aufgabe sonst nicht erfüllt werden könnte und steht unter doppelten geschweiften Klammern. | |
− | + | ||
− | + | Die Zeilenangaben fehlen, weil es ein Volksschulbuch ist. | |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
+ | j-239 | ||
+ | |||
+ | +++1 Wer spielt mit ...? Wo sind die Tiere? <nowiki>{{Überlege, welche Tiere in einem Zoo sein können und wo sie sich gerne aufhalten könnten?}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | +++2 Zebra entlaufen! | ||
+ | |||
+ | Jonas staunt: Mitten in der Stadt steht plötzlich ein Zebra auf der Straße! | ||
+ | |||
+ | Viele Menschen bleiben stehen. Sie schauen neugierig. | ||
+ | |||
+ | Jemand sagt: Was macht das Zebra wohl auf der Straße? Jeder weiß doch, dass es Zebras nur im Zoo gibt. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 20. Mai 2022, 07:56 Uhr
Die Zeilen des Fließtextes sind nummeriert.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Linearer Text
- Informationsgrafik
- Grafik als Dekoration
- Zeichenerklärung
- Vorhandene Strukturelemente
- Absatz
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Seitenzahl
- Kopf- und Fußzeile
- Aus dem Schulbuch
- 170.119
- Seite(n)
- 239
Original
Aufbereitet
Fuß- und Kopfzeile sind nicht übertragen, weil es ein Volksschulbuch ist.
Der Würfel mit den Augenzahlen 1 und 2 ist in die entsprechende Nummerierung übertragen. (Das Symbol ist in den Zeichenerklärungen des Schwarzdruckbuches angeführt.)
Die Aufgabenstellung ist verändert, weil das Bild zur Verwendung von Ortsangaben anregen soll und die Aufgabe sonst nicht erfüllt werden könnte und steht unter doppelten geschweiften Klammern.
Die Zeilenangaben fehlen, weil es ein Volksschulbuch ist.
j-239
+++1 Wer spielt mit ...? Wo sind die Tiere? {{Überlege, welche Tiere in einem Zoo sein können und wo sie sich gerne aufhalten könnten?}}
-----
+++2 Zebra entlaufen!
Jonas staunt: Mitten in der Stadt steht plötzlich ein Zebra auf der Straße!
Viele Menschen bleiben stehen. Sie schauen neugierig.
Jemand sagt: Was macht das Zebra wohl auf der Straße? Jeder weiß doch, dass es Zebras nur im Zoo gibt.
...
-----