Rechnungsbelege
Die wichtigen Informationen auf Rechnungsbelegen sollen für die Verwendung wiedergegeben werden. Rechnungsbelege können auch Kassenzettel sein.
Inhaltsverzeichnis
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- -
- Seite(n)
- -
Original
VERALTET!
Verschiedene Rechnungen und Kassenbelege
Aufbereitet
Fürs Verbuchen sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile:
Absender: | Blumenhandlung Hartberger |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | 5 Blumengebinde |
Preis inkl. 13 % USt: | € 94,50 |
Hinweis Zahlung: | Bar |
Rechnungsdatum: | 19.01.2020 |
Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
Absender: | Red Zac, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | Reparatur EDV-Anlage |
Nettobetrag: | € 328,15 |
20 % USt-Betrag: | € 65,63 |
Bruttobetrag: | € 393,78 |
Hinweis Zahlung: | Zahlung VISA Karte |
Rechnungsdatum: | 20.01.2020 |
Beleg 3/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
Absender: | Funder Industrie GmbH, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | div. Holzmaterialien |
Nettobetrag: | € 873,85 |
20 % USt-Betrag: | € 174,77 |
Bruttobetrag: | € 1.048,62 |
Hinweis Zahlung: | 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tage, 20 Tage netto |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Beleg 4/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend):
Absender: | Ökomax GmbH, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Jani Kovacev OG, UID: ATU9874521 |
Ware: | 15 Büroschränke |
Nettobetrag: | € 9.000,-- |
20 % USt-Betrag: | € 1.800,-- |
Bruttobetrag: | € 10.800,-- |
Hinweis Zahlung: | 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 15 Tage, 30 Tage netto |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Für die Überprüfung der formalen Richtigkeit der Belege sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile:
Absender: | Blumenhandlung Hartberger, Wiener Straße 17, 2700 Wr. Neustadt |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | 5 Blumengebinde |
Preis inkl. 13 % USt: | € 94,50 |
Rechnungsdatum: | 19.01.2020 |
Lieferdatum: | 19.01.2020 |
Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
Absender: | Funder Industrie GmbH, Grazer Str. 19, 9400 Wolfsberg, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg |
Ware: | div. Holzmaterialien |
Nettobetrag: | € 873,85 |
20 % USt-Betrag: | € 174,77 |
Bruttobetrag: | € 1.048,62 |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Lieferdatum: | 22.01.2020 |
Lfd. ReNr: | R 1738 |
Beleg 3/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend):
Absender: | Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Jani Kovacev OG, Wiener Straße 1, 2700 Wr. Neustadt ,UID: ATU9874521 |
Ware: | 15 Büroschränke Juri |
Nettobetrag: | € 9.000,-- |
20 % USt-Betrag: | € 1.800,-- |
Bruttobetrag: | € 10.800,-- |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Lieferdatum: | 22.01.2020 |
Lfd. ReNr: | R 3214 |