Beispiel 062 - Bilder Wörtern zuordnen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE2 Category:SE1 Schüler und Schülerinnen müssen Bilder den richtigen Wörtern zuordnen. ==Übungstyp und Que…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | |||
− | In der Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) z.B. in die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Informationen die veränderte Darstellung betreffend sind innerhalb {{...}} gegeben. | + | In der Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) z.B. in die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Informationen die veränderte Darstellung betreffend sind innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> gegeben. |
Die zuzuordnenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | Die zuzuordnenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | ||
+ | |||
+ | ===Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik=== | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
<nowiki>{{Grafik: 5: Lagerfeuer}}</nowiki> | <nowiki>{{Grafik: 5: Lagerfeuer}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | '''[]''' pavement | ||
+ | |||
+ | '''[]''' ladder | ||
+ | |||
+ | '''[]''' campfire | ||
+ | |||
+ | '''[]''' tiger's eye | ||
+ | |||
+ | '''[]''' mirror | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Variante 2: Eine mögliche Variante mit Hinweis auf mehrere Bildbeschreibungen=== | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | +++12 |A1| Match the words with the pictures. <nowiki>{{5 Bildbeschreibungen}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | 1: Spiegel | ||
+ | |||
+ | 2: Tigerauge | ||
+ | |||
+ | 3: Gehsteig | ||
+ | |||
+ | 4: Leiter | ||
+ | |||
+ | 5: Lagerfeuer | ||
--- | --- |
Version vom 5. August 2020, 11:56 Uhr
Schüler und Schülerinnen müssen Bilder den richtigen Wörtern zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Informationsgrafik
- Aus dem Schulbuch
- 160404
- Seite(n)
- 48
Original
Aufbereitet
In der Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) z.B. in die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Informationen die veränderte Darstellung betreffend sind innerhalb {{...}} gegeben.
Die zuzuordnenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt.
Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik
+++12 |A1| Match the words with the pictures.
{{Grafik: 1: Spiegel}}
{{Grafik: 2: Tigerauge}}
{{Grafik: 3: Gehsteig}}
{{Grafik: 4: Leiter}}
{{Grafik: 5: Lagerfeuer}}
---
[] pavement
[] ladder
[] campfire
[] tiger's eye
[] mirror
-----
Variante 2: Eine mögliche Variante mit Hinweis auf mehrere Bildbeschreibungen
+++12 |A1| Match the words with the pictures. {{5 Bildbeschreibungen}}
1: Spiegel
2: Tigerauge
3: Gehsteig
4: Leiter
5: Lagerfeuer
---
[] pavement
[] ladder
[] campfire
[] tiger's eye
[] mirror
-----