Beispiel 022 - Aufzählung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Listeneinträge in zwei Ebenen. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vorhandene Strukturelement…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
-) Säugetier | -) Säugetier | ||
*) Hund | *) Hund | ||
− | *) Katze: Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe | + | *) Katze: Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie |
+ | unterschieden sich in Form und Farbe | ||
*) Rind | *) Rind | ||
--- | --- |
Version vom 23. März 2018, 10:10 Uhr
Listeneinträge in zwei Ebenen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Aufzählung
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
-
Aufbereitet
-) Vogel *) Amsel *) Specht --- -) Säugetier *) Hund *) Katze: Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe *) Rind ---