Beispiel 049 - Auswählen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. | Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt. | ||
− | + | Datentabelle: Schulbuch der 8. Schulstufe: | |
+ | |||
+ | '''Variante 1: Word-Tabelle''' | ||
+ | |||
+ | Der Schüler kann sich die Überschrift vorlesen lassen, daher schnelles Bearbeiten möglich. | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | j-30 | ||
+ | |||
+ | !!Ebene Figuren | ||
+ | |||
+ | !!Level X | ||
+ | |||
+ | +++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen: | ||
+ | |||
+ | Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an! | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel 049 - Auswählen Word-tabelle 1.png]] | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | +++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! <nowiki>{{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel 049 - Auswählen Word-tabelle 2.png]] | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Variante 2: Aufgelöste Tabelle''' | ||
die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern. | die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern. | ||
+ | |||
+ | Vorteile: große Datenmenge wird auf mehrere Zeilen aufgeteilt | ||
+ | |||
+ | Nachteile: Schüler muss sich Einzusetzendes merken, bzw. die Aufgabe für jedes Viereck gesondert machen. Überblick über Spaltenüberschrift fehlt. | ||
− | |||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 62: | Zeile 93: | ||
Eigenschaften: | Eigenschaften: | ||
− | '''[]''' | + | mindestens ein Paar parallele Seiten: '''[]''' |
+ | |||
+ | zwei Paar parallele Seiten: '''[]''' | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ... | ||
− | + | +++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! <nowiki>{{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}</nowiki> | |
− | + | [[Datei:Beispiel 049 - Auswählen Word-tabelle 2.png]] | |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Version vom 6. Mai 2024, 10:14 Uhr
-
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Seitenzahl
- Überschrift
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- 140.514
- Seite(n)
- -
Original
...
Aufbereitet
Die Überschriften sind angekündigt. Die Überschrift "Level X" ist vom Rand an die richtige Position gerückt.
Datentabelle: Schulbuch der 8. Schulstufe:
Variante 1: Word-Tabelle
Der Schüler kann sich die Überschrift vorlesen lassen, daher schnelles Bearbeiten möglich.
j-30
!!Ebene Figuren
!!Level X
+++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen:
Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an!
...
+++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! {{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}
Variante 2: Aufgelöste Tabelle
die adaptierte Aufgabenstellung steht unter doppelten geschweiften Klammern.
Vorteile: große Datenmenge wird auf mehrere Zeilen aufgeteilt
Nachteile: Schüler muss sich Einzusetzendes merken, bzw. die Aufgabe für jedes Viereck gesondert machen. Überblick über Spaltenüberschrift fehlt.
j-30
!!Ebene Figuren
!!Level X
+++116 Vom Allgemeinen zum Besonderen:
Kreuze die zutreffenden Eigenschaften für das jeweilige Viereck an! {{Trage jene Vierecke in die [] ein, die die gesuchten Eigenschaften haben.}}
Vierecke:
Trapez; gleichschenkeliges Trapez; Deltoid; Parallelogramm; Raute; Rechteck; Quadrat
---
Eigenschaften:
mindestens ein Paar parallele Seiten: []
zwei Paar parallele Seiten: []
...
-----
...
+++119 Ziehe Pfeile mit der Bedeutung: "ist Spezialfall von" von Feld zu Feld. Begründe auch! {{Kreuze an, wenn es sich um einen "Spezialfall von" handelt und begründe.}}
-----