Rechnungswesen-Richtlinien: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==1. Buchungssätze== ===1.1. Einfacher Buchungssatz=== <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-…“) |
|||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |223.030,00 | + | |=223.030,00 |
| − | |223.030,00 | + | |=223.030,00 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
===2.2. Konten in T-Form=== | ===2.2. Konten in T-Form=== | ||
| + | Original: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:2.2. Konten in t-Form.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | Aufbereitet: | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | |Kassa| | ||
| + | |||
| + | Soll: | ||
| + | |||
| + | 11.2. Bank 1.000,00 | ||
| + | |||
| + | Haben: | ||
| + | |||
| + | 15.2. Geschäftsausstattung 500,00 | ||
| + | |||
| + | 20.2. Handelswaren 450,00 | ||
| + | </div> | ||
===2.3. Konten graphisch darstellen=== | ===2.3. Konten graphisch darstellen=== | ||
| + | Original: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:2.3. Konten graphisch dargestellt.png]] | ||
| + | |||
| + | Aufbereitet: | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | |20.. Kundenkonto| | ||
| + | |||
| + | Soll: | ||
| + | |||
| + | Gesamtforderung (inkl. Skonto) | ||
| + | |||
| + | Haben: | ||
| + | |||
| + | Forderung abzüglich Skonto | ||
| + | |||
| + | Bruttoskonto | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| Zeile 99: | Zeile 138: | ||
===3.1. Eröffnungsbilanz=== | ===3.1. Eröffnungsbilanz=== | ||
| + | |||
| + | Original: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:3.1. Eröffnungsbilanz.png]] | ||
| + | |||
| + | Aufbereitet: | ||
| + | |||
| + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
| + | |Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.| | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" width="50%"; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#DBE5F1; padding: 10px; background:#ffffff" | ||
| + | |- | ||
| + | |Aktiva | ||
| + | |Passiva | ||
| + | |- | ||
| + | |HW-Vorrat 136.680,00 | ||
| + | |Kapital 186.980,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |Lieferforderungen 60.479,00 | ||
| + | |Lieferverbindlichkeiten 37.432,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kassa 5.984,00 | ||
| + | |USt-Zahllast 7.678,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |Bank 28.827,00 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |=232.090,00 | ||
| + | |=232.090,00 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
Version vom 24. April 2023, 12:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
1. Buchungssätze
1.1. Einfacher Buchungssatz
9600 Privat | 2700 Kassa
1.2. Zusammengesetzter Buchungssatz
20... Kundenkonto | 4600 Erlöse, 3500 USt
1.3. Buchungssatz in Tabelle dargestellt
Original:
Aufbereitet: als Word-Tabelle dargestellt
| Konto | Soll | Haben |
| 7751 Steuerberatungsaufwand | 4200,00 | - |
| 2500 Vorsteuer | 840,00 | - |
| an 2800 Bank | - | 5040,00 |
2. Konten
2.1. Konten in Tabelle darstellen
Original:
Aufbereitet: als Word-Tabelle dargestellt
|HW-Erlöse|
| Datum | Gegenkonto | Soll | Haben |
| ...... | Lieferforderungen | 151.500,00 | |
| ...... | Kassa | 71.530,00 | |
| 31.12. | Saldo | 223,030,00 | |
| =223.030,00 | =223.030,00 |
2.2. Konten in T-Form
Original:
Aufbereitet:
|Kassa|
Soll:
11.2. Bank 1.000,00
Haben:
15.2. Geschäftsausstattung 500,00
20.2. Handelswaren 450,00
2.3. Konten graphisch darstellen
Original:
Aufbereitet:
|20.. Kundenkonto|
Soll:
Gesamtforderung (inkl. Skonto)
Haben:
Forderung abzüglich Skonto
Bruttoskonto
3. Bilanzen
3.1. Eröffnungsbilanz
Original:
Aufbereitet:
|Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.|
| Aktiva | Passiva |
| HW-Vorrat 136.680,00 | Kapital 186.980,00 |
| Lieferforderungen 60.479,00 | Lieferverbindlichkeiten 37.432,00 |
| Kassa 5.984,00 | USt-Zahllast 7.678,00 |
| Bank 28.827,00 | |
| =232.090,00 | =232.090,00 |



