Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 80 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle) nach Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle)) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Wirtschaft]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 65: | Zeile 70: | ||
- | G | \G | Summe | - | G | \G | Summe | ||
− | S | '''<nowiki>[25 %]</nowiki>''' | '''<nowiki>[15 %]</nowiki>''' | '''<nowiki>[40 %]</nowiki>''' | + | S | '''<nowiki>[[25 %]]</nowiki>''' | '''<nowiki>[[15 %]]</nowiki>''' | '''<nowiki>[[40 %]]</nowiki>''' |
− | \S | '''<nowiki>[55 %]</nowiki>''' | '''<nowiki>[5 %]</nowiki>''' | '''<nowiki>[60 %]</nowiki>''' | + | \S | '''<nowiki>[[55 %]]</nowiki>''' | '''<nowiki>[[5 %]]</nowiki>''' | '''<nowiki>[[60 %]]</nowiki>''' |
− | Summe | '''<nowiki>[80 %]</nowiki>''' | '''<nowiki>[20 %]</nowiki>''' | + | Summe | '''<nowiki>[[80 %]]</nowiki>''' | '''<nowiki>[[20 %]]</nowiki>''' |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Version vom 19. Mai 2021, 08:41 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- Aufgabenpool (srdp.at / Stand 2018): Beispiel Konten
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Vierfeldertafel entsprechend der Übertragung bei Standardprüfungen, eckige Klammern für die Auswahl fett formatiert.
Von den Kunden einer Bankfiliale besitzen 80 % ein Gehaltskonto und 40 % ein Sparkonto.
25 % der Kunden der Bankfiliale besitzen sowohl ein Gehalts- als auch ein Sparkonto.
G bezeichnet das Ereignis, dass ein Kunde ein Gehaltskonto besitzt.
S bezeichnet das Ereignis, dass ein Kunde ein Sparkonto besitzt.
---
-) Übertragen Sie die Werte der Angabe in die entsprechenden Felder der unten stehenden Vierfeldertafel.
-) Ermitteln Sie die Werte in den restlichen Feldern und tragen Sie diese ein.
---
Legende:
G ... besitzt Gehaltskonto
\G ... besitzt kein Gehaltskonto
S ... besitzt Sparkonto
\S ... besitzt kein Sparkonto
---
- | G | \G | Summe
S | [] | [] | []
\S | [] | [] | []
Summe | [] | []
---
Möglicher Lösungsweg:
---
- | G | \G | Summe
S | [[25 %]] | [[15 %]] | [[40 %]]
\S | [[55 %]] | [[5 %]] | [[60 %]]
Summe | [[80 %]] | [[20 %]]
-----