Beispiel 022 - Aufzählung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 22 - Aufzählung nach Beispiel 022 - Aufzählung) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | - | + | [[Datei:Beispiel 022 - Aufzählung.png]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | |||
− | + | <nowiki>-)</nowiki> Vögel | |
− | + | <nowiki>*)</nowiki> Amsel (Die Amsel ist eine Vogelart aus der Familie der Drosseln) | |
− | --- | + | <nowiki>*)</nowiki> Specht |
+ | |||
+ | <nowiki>*)</nowiki> Meise | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-)</nowiki> Säugetier | ||
+ | |||
+ | <nowiki>*)</nowiki> Hund. Zu den beliebtesten Hunderassen zählen: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>**)</nowiki> Mischlinge | ||
− | + | <nowiki>**)</nowiki> Labrador Retriever | |
− | + | <nowiki>**)</nowiki> Deutscher Schäferhund | |
− | + | <nowiki>*)</nowiki> Katze (Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe.) | |
− | + | <nowiki>*)</nowiki> Rind | |
--- | --- | ||
+ | |||
</div> | </div> |
Version vom 22. April 2021, 08:35 Uhr
Listeneinträge in zwei Ebenen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Aufzählung
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
-) Vögel
*) Amsel (Die Amsel ist eine Vogelart aus der Familie der Drosseln)
*) Specht
*) Meise
---
-) Säugetier
*) Hund. Zu den beliebtesten Hunderassen zählen:
**) Mischlinge
**) Labrador Retriever
**) Deutscher Schäferhund
*) Katze (Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe.)
*) Rind
---