Beispiel 061 - Wörter Bildern zuordnen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE2 Category:SE1 Schüler und Schülerinnen müssen Wörter den richtigen Bildern zuordnen. ==Übungstyp und Que…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | |||
− | |||
In der erstellten Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Änderungen zum Original sind innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> angegeben. | In der erstellten Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Änderungen zum Original sind innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> angegeben. | ||
Die auszuwählenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | Die auszuwählenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | ||
+ | |||
+ | ===Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik=== | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
<nowiki>{{Grafik: 10: Museum}}</nowiki> '''[]''' | <nowiki>{{Grafik: 10: Museum}}</nowiki> '''[]''' | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Variante 2: eine mögliche Variante mit einem Hinweis auf mehrere Grafiken=== | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | +++11 |A1| Write the words under the pictures <nowiki>{{10 Bildbeschreibungen}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ||square; tower; park; shopping centre; art gallery; street; bridge; museum; shops; buildings\|| | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | 1: Brücke '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 2: Kunstgalerie '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 3: Gebäude '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 4: Turm '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 5: Geschäfte '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 6: Einkaufszentrum '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 7: Park '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 8: Straße '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 9: Platz '''[]''' | ||
+ | |||
+ | 10: Museum '''[]''' | ||
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Version vom 5. August 2020, 11:53 Uhr
Schüler und Schülerinnen müssen Wörter den richtigen Bildern zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Informationsgrafik
- Aus dem Schulbuch
- 160404
- Seite(n)
- 40
Original
Aufbereitet
In der erstellten Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Änderungen zum Original sind innerhalb {{...}} angegeben.
Die auszuwählenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt.
Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik
+++11 |A1| Write the words under the pictures.
||square; tower; park; shopping centre; art gallery; street; bridge; museum; shops; buildings\||
---
{{Grafik: 1: Brücke}} []
{{Grafik: 2: Kunstgalerie}} []
{{Grafik: 3: Gebäude}} []
{{Grafik: 4: Turm}} []
{{Grafik: 5: Geschäfte}} []
{{Grafik: 6: Einkaufszentrum}} []
{{Grafik: 7: Park}} []
{{Grafik: 8: Straße}} []
{{Grafik: 9: Platz}} []
{{Grafik: 10: Museum}} []
-----
Variante 2: eine mögliche Variante mit einem Hinweis auf mehrere Grafiken
+++11 |A1| Write the words under the pictures {{10 Bildbeschreibungen}}
||square; tower; park; shopping centre; art gallery; street; bridge; museum; shops; buildings\||
---
1: Brücke []
2: Kunstgalerie []
3: Gebäude []
4: Turm []
5: Geschäfte []
6: Einkaufszentrum []
7: Park []
8: Straße []
9: Platz []
10: Museum []
-----