Beispiel 007 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 7 - Informationsgrafik nach Beispiel 07 - Informationsgrafik) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Beide Teile der Überschrift sind nur einmalig mit "!!"gekennzeichnet. Die beiden Teile der Überschrift, die jeweils verschiedenen Ebenen angehören, sind durch einen Bindestrich voneinander getrennt. Die Nummerierung steht linksbündig und ist mit "+++" angekündigt. Die Zusatzinformationen stehen hinter der Nummerierung. Sie werden zur Abgrenzung zum eigentlichen Text unter einfache senkrechte Striche gesetzt. Die Zusatzinformation als Marginalie ist als solche durch doppelte senkrechte Striche gekennzeichnet und an den Anfang der Aufgabe gesetzt. Da es sich im Prinzip um eine Übersetzungsaufgabe handelt, wird dies innerhalb der geschweiften Klammern angegeben. Die Eingabemarken zum Einsetzen [] werden eingefügt. Der Spaßfaktor geht verloren. | Beide Teile der Überschrift sind nur einmalig mit "!!"gekennzeichnet. Die beiden Teile der Überschrift, die jeweils verschiedenen Ebenen angehören, sind durch einen Bindestrich voneinander getrennt. Die Nummerierung steht linksbündig und ist mit "+++" angekündigt. Die Zusatzinformationen stehen hinter der Nummerierung. Sie werden zur Abgrenzung zum eigentlichen Text unter einfache senkrechte Striche gesetzt. Die Zusatzinformation als Marginalie ist als solche durch doppelte senkrechte Striche gekennzeichnet und an den Anfang der Aufgabe gesetzt. Da es sich im Prinzip um eine Übersetzungsaufgabe handelt, wird dies innerhalb der geschweiften Klammern angegeben. Die Eingabemarken zum Einsetzen [] werden eingefügt. Der Spaßfaktor geht verloren. | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | !!Vocabulary - Body | |
− | + | ||
− | + | +++2 |CD 1/26; SbX| <nowiki>{{Übersetze}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | ||Note: one tooth - two teeth; one foot - two feet|| | |
− | + | ||
− | + | --- | |
− | + | ||
+ | fingers '''<nowiki>[[Finger]]</nowiki>''' | ||
+ | |||
+ | beard '''[]''' | ||
+ | |||
+ | left arm '''[]''' | ||
+ | |||
+ | right leg '''[]''' | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 11:03 Uhr
Zuordnung zwischen Bild und Wort in einer Fremdsprache.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung von Beispielen
- Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Überschrift
- Aus dem Schulbuch
- 135.557
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Beide Teile der Überschrift sind nur einmalig mit "!!"gekennzeichnet. Die beiden Teile der Überschrift, die jeweils verschiedenen Ebenen angehören, sind durch einen Bindestrich voneinander getrennt. Die Nummerierung steht linksbündig und ist mit "+++" angekündigt. Die Zusatzinformationen stehen hinter der Nummerierung. Sie werden zur Abgrenzung zum eigentlichen Text unter einfache senkrechte Striche gesetzt. Die Zusatzinformation als Marginalie ist als solche durch doppelte senkrechte Striche gekennzeichnet und an den Anfang der Aufgabe gesetzt. Da es sich im Prinzip um eine Übersetzungsaufgabe handelt, wird dies innerhalb der geschweiften Klammern angegeben. Die Eingabemarken zum Einsetzen [] werden eingefügt. Der Spaßfaktor geht verloren.
!!Vocabulary - Body
+++2 |CD 1/26; SbX| {{Übersetze}}
||Note: one tooth - two teeth; one foot - two feet||
---
fingers [[Finger]]
beard []
left arm []
right leg []
...
-----