Beispiel 005 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 5 - Informationsgrafik nach Beispiel 05 - Informationsgrafik) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Bei dem Diagramm sind jeweils die Jahreszahl und die Anzahl der Übernachtungen wichtig. Der Inhalt der Grafik wird als eine Art "Tabelle" dargestellt. Die Trennung der "Zellen einer Zeile" erfolgt durch senkrechte Striche zwischen Leerzeichen. | Bei dem Diagramm sind jeweils die Jahreszahl und die Anzahl der Übernachtungen wichtig. Der Inhalt der Grafik wird als eine Art "Tabelle" dargestellt. Die Trennung der "Zellen einer Zeile" erfolgt durch senkrechte Striche zwischen Leerzeichen. | ||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | + | <nowiki>{{</nowiki>Liniendiagramm: | |
− | + | ||
− | + | Legende: | |
− | + | ||
− | + | J ... Jahr | |
− | + | ||
− | + | Ü ... Übernachtungen | |
− | + | ||
− | + | --- | |
− | + | ||
− | + | J | Ü | |
− | + | ||
− | + | 2010 | 1200 | |
+ | |||
+ | 2011 | 1389 | ||
+ | |||
+ | 2012 | 956 | ||
+ | |||
+ | 2013 | 1001 | ||
+ | |||
+ | 2014 | 1305 | ||
+ | |||
+ | 2015 | 1567<nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Version vom 11. März 2020, 10:57 Uhr
Ein Diagramm ist zu interpretieren.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nich aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Wie hat sich der Fremdenverkehr in der Gemeinde in den letzten Jahren entwickelt?
Aufbereitet
Bei dem Diagramm sind jeweils die Jahreszahl und die Anzahl der Übernachtungen wichtig. Der Inhalt der Grafik wird als eine Art "Tabelle" dargestellt. Die Trennung der "Zellen einer Zeile" erfolgt durch senkrechte Striche zwischen Leerzeichen.
{{Liniendiagramm:
Legende:
J ... Jahr
Ü ... Übernachtungen
---
J | Ü
2010 | 1200
2011 | 1389
2012 | 956
2013 | 1001
2014 | 1305
2015 | 1567}}
-----