Beispiel 031 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Fehlende Bestimmungsstücke sind gesucht. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vo…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Die Tabelle ist aufgelöst, Eingabemarken und Gleichheitszeichen sind gesetzt, Teilaufgaben sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. | Die Tabelle ist aufgelöst, Eingabemarken und Gleichheitszeichen sind gesetzt, Teilaufgaben sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. | ||
− | Gegeben sind Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke: {{Tabelle ist aufgelöst.}} | + | Gegeben sind Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke: <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst.}}</nowiki> |
s = 5 cm | s = 5 cm | ||
u =[] | u =[] |
Version vom 26. März 2018, 09:57 Uhr
Fehlende Bestimmungsstücke sind gesucht.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nich aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Gegeben sind Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke
s | 5cm | ||
u | 60cm | ||
A | 9cm^2 |
Aufbereitet
Die Tabelle ist aufgelöst, Eingabemarken und Gleichheitszeichen sind gesetzt, Teilaufgaben sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt.
Gegeben sind Quadrate - ergänze die fehlenden Bestimmungsstücke: {{Tabelle ist aufgelöst.}} s = 5 cm u =[] A =[] --- s =[] u =60 cm A =[] --- s =[] u =[] A =9 cm^2 -----