Rechnungswesen-Richtlinien: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→2.1. Konten in Tabelle darstellen) |
|||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | {| class="wikitable" width="50%"; | + | {| class="wikitable" width="50%"; style="border: 2px solid #000000; background:#ffffff" |
|- | |- | ||
− | |Konto | + | |style="border-right: 2px solid;"|'''Konto''' |
− | |Soll | + | |style="border-right: 2px solid;"|'''Soll''' |
− | |Haben | + | |style="border-right: 2px solid;"|'''Haben''' |
|- | |- | ||
− | |7751 Steuerberatungsaufwand | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|7751 Steuerberatungsaufwand |
− | |4200,00 | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|4200,00 |
− | |<nowiki>-</nowiki> | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|<nowiki>-</nowiki> |
|- | |- | ||
− | |2500 Vorsteuer | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|2500 Vorsteuer |
− | |840,00 | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|840,00 |
− | |<nowiki>-</nowiki> | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|<nowiki>-</nowiki> |
|- | |- | ||
− | |an 2800 Bank | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|an 2800 Bank |
− | |<nowiki>-</nowiki> | + | |style="border-right: 2px solid; border-top: 2px solid;"|<nowiki>-</nowiki> |
− | |5040,00 | + | |style="border-top: 2px solid;"|5040,00 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 22. Mai 2024, 09:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
0. Allgemeine Hinweise
0.1 Word-Tabellen
0.1.1 20-Zeichen Limit
Für Rechnungswesen gilt das 20 Zeichen-Limit in einer Tabelle nicht! |
Das heißt in den Word-Tabellen der Aufbereitung dürfen mehr als 20 Zeichen pro Zeile vorhanden sein.
ACHTUNG: Trotzdem gilt der Hinweis in Abs. 4 bei den Datentabellen:
Abs.4) |
Ab der Oberstufe (ab der 9. Schulstufe) kann davon ausgegangen werden, dass der Umgang mit Tabellentools auf der Braillezeile bereits beherrscht wird. Eine Word-Tabelle kann somit verwendet werden.
|
0.1.2 Mehrzeilige Inhalte
Wenn der Text in einer Zelle der Word-Tabelle mehrzeilig ist, gibt es folgende drei Möglichkeiten, die Inhalte einzeilig zu bekommen (der Reihe nach auszuführen):
- Versuchen, die Spaltenbreite anzupassen
- Gesamte Tabelle breiter machen (ca. 1 cm Rand sollte links und rechts auf der Word-Seite bleiben)
- Die Schriftart für die ganze Tabelle so verkleinern, dass es nur mehr eine Zeile pro Zelle gibt
1. Buchungssätze
1.1. Einfacher Buchungssatz
9600 Privat | 2700 Kassa
1.2. Zusammengesetzter Buchungssatz
Ein zusammengesetzter Buchungssatz (mehr als zwei beteiligte Konten) wird in Primanotaform aufbereitet.
20… Kundenkonto
an 4600 HW Erlöse
an 3500 USt
1.3. Buchungssatz in Tabelle dargestellt
Original:
Aufbereitet: als Word-Tabelle dargestellt
Konto | Soll | Haben |
7751 Steuerberatungsaufwand | 4200,00 | - |
2500 Vorsteuer | 840,00 | - |
an 2800 Bank | - | 5040,00 |
2. Konten
2.1. Konten in Tabelle darstellen
Original:
Aufbereitet: als Word-Tabelle dargestellt
|HW-Erlöse|
Datum | Gegenkonto | Soll | Haben |
...... | Lieferforderungen | - | 151.500,00 |
...... | Kassa | - | 71.530,00 |
31.12. | Saldo | 223.030,00 | - |
- | - | =223.030,00 | =223.030,00 |
2.2. Konten in T-Form
Original:
Aufbereitet:
|Kassa|
Soll:
11.2. Bank 1.000,00
Haben:
15.2. Geschäftsausstattung 500,00
20.2. Handelswaren 450,00
2.3. Konten graphisch darstellen
Original:
Aufbereitet:
|20.. Kundenkonto|
Soll:
Gesamtforderung (inkl. Skonto)
Haben:
Forderung abzüglich Skonto
Bruttoskonto
3. Bilanzen
3.1. Eröffnungsbilanz
Original:
Aufbereitet:
|Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.|
Aktiva | Passiva |
HW-Vorrat 136.680,00 | Kapital 186.980,00 |
Lieferforderungen 60.479,00 | Lieferverbindlichkeiten 37.432,00 |
Kassa 5.984,00 | USt-Zahllast 7.678,00 |
Bank 28.827,00 | - |
=232.090,00 | =232.090,00 |
3.2. Abschlussbilanz
Original:
Aufbereitet:
|Eröffnungsbilanz zum 1. Jan.|
Kontobezeichnung | Summenbilanz Soll | Summenbilanz Haben | Saldenbilanz Soll | Saldenbilanz Haben |
Gebäude | 450.000,00 | - | 450.000,00 | - |
Maschinen | 65.000,00 | - | 65.000,00 | - |
Handelswarenvorrat | 65.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 | - |
Lieferforderungen | 1.039.000,00 | 919.580,00 | 119.420,00 | - |
Kassa | 918.500,00 | 913.500,00 | 5.000,00 | - |
Bank | 1.835.200,00 | 1.735.700,00 | 99.500,00 | - |
Kapital | 83.800,00 | 502.000,00 | - | 418.200,00 |
Privat | 83.800,00 | 83.800,00 | - | - |
Lieververbindlichkeiten | 1.823.260,00 | 1.953.100,00 | - | 129.840,00 |
Darlehen | 12.000,00 | 160.000,00 | - | 148.000,00 |
Handelswarenerlöse | - | 1.956.970,00 | - | 1.956.970,00 |
Handelswareneinsatz | 1.338.260,00 | 6.000,00 | 1.332.260,00 | - |
Personalaufwand | 356.400,00 | - | 356.400,00 | - |
Sonstige Aufwaände | 160.670,00 | - | 160.670,00 | - |
Zinsenaufwand | 9.760,00 | - | 9.760,00 | - |
- | =8.240.650,00 | =8.240.650,00 | =2.653.010,00 | =2.653.010,00 |
4. Belege
4.1. Rechnungsbelege
Original:
Verschiedene Rechnungen und Kassenbelege
Aufbereitet:
4.1.1. Fürs Verbuchen sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile:
Absender: | Blumenhandlung Hartberger |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | 5 Blumengebinde |
Preis inkl. 13 % USt: | € 94,50 |
Hinweis Zahlung: | Bar |
Rechnungsdatum: | 19.01.2020 |
Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
Absender: | Red Zac, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | Reparatur EDV-Anlage |
Nettobetrag: | € 328,15 |
20 % USt-Betrag: | € 65,63 |
Bruttobetrag: | € 393,78 |
Hinweis Zahlung: | Zahlung VISA Karte |
Rechnungsdatum: | 20.01.2020 |
Beleg 3/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
Absender: | Funder Industrie GmbH, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | div. Holzmaterialien |
Nettobetrag: | € 873,85 |
20 % USt-Betrag: | € 174,77 |
Bruttobetrag: | € 1.048,62 |
Hinweis Zahlung: | 3 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 8 Tage, 20 Tage netto |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Beleg 4/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend):
Absender: | Ökomax GmbH, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Jani Kovacev OG, UID: ATU9874521 |
Ware: | 15 Büroschränke |
Nettobetrag: | € 9.000,-- |
20 % USt-Betrag: | € 1.800,-- |
Bruttobetrag: | € 10.800,-- |
Hinweis Zahlung: | 2 % Skonto bei Zahlung innerhalb von 15 Tage, 30 Tage netto |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
4.1.2. Für die Überprüfung der formalen Richtigkeit der Belege sollte der Beleg folgendermaßen aufgelöst werden
Beleg 1/Kleinbetragsrechnung bis € 400,- brutto - Pflichtbestandteile:
Absender: | Blumenhandlung Hartberger, Wiener Straße 17, 2700 Wr. Neustadt |
Empfänger: | Ökomax GmbH |
Ware: | 5 Blumengebinde |
Preis inkl. 13 % USt: | € 94,50 |
Rechnungsdatum: | 19.01.2020 |
Lieferdatum: | 19.01.2020 |
Beleg 2/Rechnung bis € 10.000,- brutto:
Absender: | Funder Industrie GmbH, Grazer Str. 19, 9400 Wolfsberg, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg |
Ware: | div. Holzmaterialien |
Nettobetrag: | € 873,85 |
20 % USt-Betrag: | € 174,77 |
Bruttobetrag: | € 1.048,62 |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Lieferdatum: | 22.01.2020 |
Lfd. ReNr: | R 1738 |
Beleg 3/Rechnung über € 10.000, brutto (UID auch des Käufers verpflichtend):
Absender: | Ökomax GmbH, St. Ulrich 25, 9421 Eitweg, UID: ATU51348787 |
Empfänger: | Jani Kovacev OG, Wiener Straße 1, 2700 Wr. Neustadt ,UID: ATU9874521 |
Ware: | 15 Büroschränke Juri |
Nettobetrag: | € 9.000,-- |
20 % USt-Betrag: | € 1.800,-- |
Bruttobetrag: | € 10.800,-- |
Rechnungsdatum: | 22.01.2020 |
Lieferdatum: | 22.01.2020 |
Lfd. ReNr: | R 3214 |
4.2. Kontoauszüge
Original:
Aufbereitet: zeilenweise aufgelöst
Kontoauszug: Bank Austria
Datum: 01.12.20
Auszug: 0127
Buchungstag Buchungstext | Wert | Betrag
01.12. Miete Friedrich & Padelek | 01.12. | 1.050,00-
01.12. UNIQA Personenversicherung AG Kranken 608350277152 | 01.12. | 156,00-
01.12. Fischer Re. 4.256 | 01.12. | 4.617,20-
01.12. WR STAEDT. ALLG. VERS. AKTIENGES. Kfz-Vers. | 01.12. | 996,00-
---
alter Kontostand: 18.127,09
Summe der Belastungen: 6.819,20-
Summe der Gutschriften: 0,00
neuer Kontostand: 11.307,89