Beispiel 022 - Aufzählung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: PRI]] | [[Category: PRI]] | ||
[[Category: mit Tabelle]] | [[Category: mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Aufzählung]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | |||
Listeneinträge in zwei Ebenen. | Listeneinträge in zwei Ebenen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Aufzählung]] | :[[Aufzählung]] | ||
+ | :[[Datentabelle]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch | :Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
+ | Aufgrund der Größe einiger Zellen mit teilweisen Unterinformationen und da es für den Inhalt passend ist, wurde eine Aufzählung als Aufbereitung gewählt. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Version vom 11. Mai 2021, 09:03 Uhr
Listeneinträge in zwei Ebenen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Aufzählung
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Aufgrund der Größe einiger Zellen mit teilweisen Unterinformationen und da es für den Inhalt passend ist, wurde eine Aufzählung als Aufbereitung gewählt.
-) Vögel
*) Amsel (Die Amsel ist eine Vogelart aus der Familie der Drosseln)
*) Specht
*) Meise
---
-) Säugetiere
*) Hund. Zu den beliebtesten Hunderassen zählen:
**) Mischlinge
**) Labrador Retriever
**) Deutscher Schäferhund
*) Katze (Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe.)
*) Rind
---