Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Category: SE1 Category: SE2 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vorhanden…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Wirtschaft]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Hervorhebung durch Formatierung]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 9: | Zeile 16: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
+ | :[[Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
+ | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:Aufgabenpool (srdp.at / Stand 2018): Beispiel Konten | :Aufgabenpool (srdp.at / Stand 2018): Beispiel Konten | ||
Zeile 18: | Zeile 27: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | + | Datentabelle: höher 7. Schulstufe, daher Word-Tabelle | |
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | Von den Kunden einer Bankfiliale besitzen 80 % ein Gehaltskonto und 40 % ein Sparkonto. | + | +++ Von den Kunden einer Bankfiliale besitzen 80 % ein Gehaltskonto und 40 % ein Sparkonto. |
25 % der Kunden der Bankfiliale besitzen sowohl ein Gehalts- als auch ein Sparkonto. | 25 % der Kunden der Bankfiliale besitzen sowohl ein Gehalts- als auch ein Sparkonto. | ||
Zeile 35: | Zeile 44: | ||
-) Ermitteln Sie die Werte in den restlichen Feldern und tragen Sie diese ein. | -) Ermitteln Sie die Werte in den restlichen Feldern und tragen Sie diese ein. | ||
− | -- | + | [[Datei:Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle) Word-Tabelle.png|700px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Möglicher Lösungsweg: | Möglicher Lösungsweg: | ||
− | -- | + | [[Datei:Beispiel 080 - Vierfeldertafel 2 (Datentabelle) Word-Tabelle 2.png|700px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die hervorgehobenen Werte in der oben stehenden Tabelle sind diejenigen, die aus der Angabe übertragen wurden. | |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2024, 08:54 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- Aufgabenpool (srdp.at / Stand 2018): Beispiel Konten
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Datentabelle: höher 7. Schulstufe, daher Word-Tabelle
+++ Von den Kunden einer Bankfiliale besitzen 80 % ein Gehaltskonto und 40 % ein Sparkonto.
25 % der Kunden der Bankfiliale besitzen sowohl ein Gehalts- als auch ein Sparkonto.
G bezeichnet das Ereignis, dass ein Kunde ein Gehaltskonto besitzt.
S bezeichnet das Ereignis, dass ein Kunde ein Sparkonto besitzt.
---
-) Übertragen Sie die Werte der Angabe in die entsprechenden Felder der unten stehenden Vierfeldertafel.
-) Ermitteln Sie die Werte in den restlichen Feldern und tragen Sie diese ein.
Möglicher Lösungsweg:
Die hervorgehobenen Werte in der oben stehenden Tabelle sind diejenigen, die aus der Angabe übertragen wurden.
-----