Beispiel 079 - Vierfeldertafel 1 (Datentabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Category: SE1 Category: SE2 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vorhanden…“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Tabelle Mathematik]] | ||
+ | [[Category: Formel]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 10: | Zeile 18: | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
:[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:190183 | :190183 | ||
Zeile 19: | Zeile 28: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Nummer mit +++ gekennzeichnet, Zusatzinformation hinter der Nummer zwischen Pipes, | + | Nummer mit +++ gekennzeichnet, |
+ | |||
+ | Zusatzinformation hinter der Nummer zwischen Pipes, | ||
+ | |||
+ | eckige Klammern [] für die Auswahl am Zeilenanfang und fett formatiert, | ||
+ | |||
+ | Datentabelle: Schulbuch der 10. Schulstufe, daher Word-Tabelle. Die Aussagen sind visuell als Layouttabelle dargestellt, die besser ohne Tabellenform dargestellt wird. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 26: | Zeile 41: | ||
Die Rot-Grün-Sehschwäche beschreibt eine angeborene Farbfehlsichtigkeit, die umgangssprachlich auch als Farbenblindheit bezeichnet wird. Die nachgestellte Vierfeldertafel bildet die Ergebnisse einer groß angelegten Studie ab. | Die Rot-Grün-Sehschwäche beschreibt eine angeborene Farbfehlsichtigkeit, die umgangssprachlich auch als Farbenblindheit bezeichnet wird. Die nachgestellte Vierfeldertafel bildet die Ergebnisse einer groß angelegten Studie ab. | ||
− | + | <nowiki>{{Legende:}}</nowiki> | |
− | |||
− | Legende: | ||
A ... männlich | A ... männlich | ||
Zeile 34: | Zeile 47: | ||
B ... von einer Rot-Grün-Sehschwäche betroffen | B ... von einer Rot-Grün-Sehschwäche betroffen | ||
− | - | + | [[Datei:Beispiel 079 - Vierfeldertafel 1 (Datentabelle)_wordtabelle.png|700px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Kreuze die zutreffende(n) Aussage(n) an! | Kreuze die zutreffende(n) Aussage(n) an! |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2024, 10:16 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 190183
- Seite(n)
- 87
Original
Aufbereitet
Nummer mit +++ gekennzeichnet,
Zusatzinformation hinter der Nummer zwischen Pipes,
eckige Klammern [] für die Auswahl am Zeilenanfang und fett formatiert,
Datentabelle: Schulbuch der 10. Schulstufe, daher Word-Tabelle. Die Aussagen sind visuell als Layouttabelle dargestellt, die besser ohne Tabellenform dargestellt wird.
+++437 |WS-L 2.6|
Die Rot-Grün-Sehschwäche beschreibt eine angeborene Farbfehlsichtigkeit, die umgangssprachlich auch als Farbenblindheit bezeichnet wird. Die nachgestellte Vierfeldertafel bildet die Ergebnisse einer groß angelegten Studie ab.
{{Legende:}}
A ... männlich
B ... von einer Rot-Grün-Sehschwäche betroffen
Kreuze die zutreffende(n) Aussage(n) an!
[] Die Ereignisse A und B sind voneinander unabhängig.
[] P(B|A) >P(B)
[] P(B|A) =P(B)
[] Das Ereignis A benachteiligt B.
[] Das Ereignis A begünstigt B.
-----