Beispiel 075 - Satzmelodie: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE1 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Sortieren(Zuordnen) ;Vorhandene Strukturelemente :Datentabelle :[…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Übungsbeispiele]] | [[Category:Übungsbeispiele]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:ohne Grafik/Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Auswählen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Überschrift]] | ||
+ | [[Category:Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | :[[ | + | :[[Auswählen]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:190403 | :190403 | ||
Zeile 18: | Zeile 28: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung | + | A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung. CD ebenfalls. |
Innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> wird auf Besonderheiten bei der Bearbeitung hingewiesen. | Innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> wird auf Besonderheiten bei der Bearbeitung hingewiesen. | ||
Zeile 62: | Zeile 72: | ||
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
− | +++10 |CD 3 / 29; ÜFT| Listen again and repeat the questions. Does the voice go up or down at the end of each question? Circle the correct arrows in 9. <nowiki>{{Schreibe 1, wenn sich die Stimme am Ende der Frage hebt oder 2, wenn sich die Stimme am Ende der Frage senkt}}</nowiki> | + | +++10 |CD 3 / 29; ÜFT| Listen again and repeat the questions. Does the voice go up or down at the end of each question? Circle the correct arrows in 9. <nowiki>{{Schreibe 1, wenn sich die Stimme am Ende der Frage hebt oder 2, wenn sich die Stimme am Ende der Frage senkt.}}</nowiki> |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 23. März 2023, 11:06 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Überschrift
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 190403
- Seite(n)
- 46
Original
Aufbereitet
A2 bezieht sich auf die einem bestimmten Symbol in den Zeichenerklärungen zugewiesene Abkürzung. CD ebenfalls.
Innerhalb {{...}} wird auf Besonderheiten bei der Bearbeitung hingewiesen.
!!Sounds right - Intonation
+++9 |CD 3 / 29; A2| Match the beginnings and endings of the questions. Then listen and check. {{Die [] nach den Fragezeichen beziehen sich auf die Aufgabe 10}}
---
1 How long did you
2 Where did you
3 Did you have
4 Did you walk
5 Did you go on
6 Did you go
7 When did you
---
[] go first? []
[] a good time? []
[] along the beach? []
[] come back? []
[] sightseeing? []
[] spend there? []
[] any good rides? []
-----
+++10 |CD 3 / 29; ÜFT| Listen again and repeat the questions. Does the voice go up or down at the end of each question? Circle the correct arrows in 9. {{Schreibe 1, wenn sich die Stimme am Ende der Frage hebt oder 2, wenn sich die Stimme am Ende der Frage senkt.}}
-----