Beispiel 038 - Gitterrätsel: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Informationen sind einer Tabelle zu entnehmen. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Auswählen ;Vorhandene Inhaltstypen :-…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Auswählen]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | [[Category: Spaltenlayout]] | ||
+ | |||
Informationen sind einer Tabelle zu entnehmen. | Informationen sind einer Tabelle zu entnehmen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 8: | Zeile 19: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
+ | :[[Spaltenlayout]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:180.376 | :180.376 | ||
Zeile 19: | Zeile 32: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Dem Symbol "Kreis mit Zahl" ist bei den individuell erstellten Zeichenerklärungen die Abkürzung A2 zugeordnet. Die Buchstaben sind ohne Abstand mit der Formatvorlage "Gitterrätsel" zu versehen. Dadurch werden sie in einer True Type Schrift (hier: Courier New) dargestellt, bei Schriftart ist eingestellt: Abstand breit 3 pt, um bei der Brailleversion keinen Abstand zu haben und beim optisch Arbeitenden die Lesbarkeit zu erleichtern. | + | Dem Symbol "Kreis mit Zahl" ist bei den individuell erstellten Zeichenerklärungen die Abkürzung A2 zugeordnet. |
+ | |||
+ | Die Buchstaben sind ohne Abstand mit der Formatvorlage '''"Gitterrätsel"''' zu versehen. Dadurch werden sie in einer True Type Schrift (hier: Courier New) dargestellt, bei Schriftart ist eingestellt: Abstand breit 3 pt, um bei der Brailleversion keinen Abstand zu haben und beim optisch Arbeitenden die Lesbarkeit zu erleichtern. | ||
Die Leserichtungen sind verbalisiert. | Die Leserichtungen sind verbalisiert. | ||
Zeile 26: | Zeile 41: | ||
!!More - Vocabulary | !!More - Vocabulary | ||
− | +++4 Suche die restlichen 13 Zahlen. <nowiki>{{ | + | +++4 |A2| Suche die restlichen 13 Zahlen. <nowiki>{{von links nach rechts, von oben nach unten}}</nowiki> |
+ | |||
+ | --- | ||
<div style="font-family: Courier; font-size: 12px; line-height: 150%; letter-spacing: 3px"> | <div style="font-family: Courier; font-size: 12px; line-height: 150%; letter-spacing: 3px"> | ||
− | + | FOURTEENBHW | |
+ | |||
+ | INLAHUWQXED | ||
− | + | FENSIXASOLX | |
− | + | TWOARRXIRPN | |
− | + | EIGHTFYXTKL | |
− | + | ... | |
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
--- | --- |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2022, 08:44 Uhr
Informationen sind einer Tabelle zu entnehmen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Überschrift
- Zeichenerklärung
- Spaltenlayout
- Aus dem Schulbuch
- 180.376
- Seite(n)
- 5
Original
Aufbereitet
Dem Symbol "Kreis mit Zahl" ist bei den individuell erstellten Zeichenerklärungen die Abkürzung A2 zugeordnet.
Die Buchstaben sind ohne Abstand mit der Formatvorlage "Gitterrätsel" zu versehen. Dadurch werden sie in einer True Type Schrift (hier: Courier New) dargestellt, bei Schriftart ist eingestellt: Abstand breit 3 pt, um bei der Brailleversion keinen Abstand zu haben und beim optisch Arbeitenden die Lesbarkeit zu erleichtern.
Die Leserichtungen sind verbalisiert.
!!More - Vocabulary
+++4 |A2| Suche die restlichen 13 Zahlen. {{von links nach rechts, von oben nach unten}}
---
FOURTEENBHW
INLAHUWQXED
FENSIXASOLX
TWOARRXIRPN
EIGHTFYXTKL
...
---
[[one]], []