Beispiel 065 - Gitterrätsel: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE2 Category:SE1 ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Strukturelemente :Nummerier…“) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:SE2]] | [[Category:SE2]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
:[[Ausfüllen]] | :[[Ausfüllen]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:190467 | :190467 | ||
Zeile 16: | Zeile 24: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Dem Symbol "Kreisring mit Zahl" ist bei den individuell erstellten Zeichenerklärungen die Abkürzung A1 zugeordnet. Die Buchstaben sind ohne Abstand mit der Formatvorlage '''"Gitterrätsel"''' zu versehen. Dadurch werden sie in einer True Type Schrift (hier: Courier New) dargestellt, bei Schriftart ist eingestellt: Abstand breit 3 pt, um bei der Brailleversion keinen Abstand zu haben und beim optisch Arbeitenden die Lesbarkeit zu erleichtern | + | Dem Symbol "Kreisring mit Zahl" ist bei den individuell erstellten Zeichenerklärungen die Abkürzung A1 zugeordnet. |
+ | |||
+ | Die Buchstaben sind ohne Abstand mit der Formatvorlage '''"Gitterrätsel"''' zu versehen. Dadurch werden sie in einer True Type Schrift (hier: Courier New) dargestellt, bei Schriftart ist eingestellt: Abstand breit 3 pt, um bei der Brailleversion keinen Abstand zu haben und um beim optisch Arbeitenden die Lesbarkeit zu erleichtern. | ||
Die Leserichtungen sind verbalisiert. | Die Leserichtungen sind verbalisiert. | ||
Zeile 22: | Zeile 32: | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | +++11 | + | +++11 |A1| Find ten words about crime in the grid. <nowiki>{{von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben, diagonal in beide Richtungen}}</nowiki> |
--- | --- |
Aktuelle Version vom 28. April 2022, 07:02 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 190467
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Dem Symbol "Kreisring mit Zahl" ist bei den individuell erstellten Zeichenerklärungen die Abkürzung A1 zugeordnet.
Die Buchstaben sind ohne Abstand mit der Formatvorlage "Gitterrätsel" zu versehen. Dadurch werden sie in einer True Type Schrift (hier: Courier New) dargestellt, bei Schriftart ist eingestellt: Abstand breit 3 pt, um bei der Brailleversion keinen Abstand zu haben und um beim optisch Arbeitenden die Lesbarkeit zu erleichtern.
Die Leserichtungen sind verbalisiert.
+++11 |A1| Find ten words about crime in the grid. {{von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben, diagonal in beide Richtungen}}
---
SKUSSENTIWR
FJWALREMSRL
ELDEICOITFS
VAILANHAELU
INNQMPPSAVS
DIVOKZOGLIP
EMIRCPENBCE
NIYVALGOATC
CRSELEALMIT
ECAIBKIYLMS
---
[]
-----