Beispiel 062 - Bilder Wörtern zuordnen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE2 Category:SE1 Schüler und Schülerinnen müssen Bilder den richtigen Wörtern zuordnen. ==Übungstyp und Que…“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:SE2]] | [[Category:SE2]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Grafik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Auswählen]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Zusatzinfo/(Merk-)Kasten/Marginalie]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
Schüler und Schülerinnen müssen Bilder den richtigen Wörtern zuordnen. | Schüler und Schülerinnen müssen Bilder den richtigen Wörtern zuordnen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | :[[ | + | :[[Auswählen]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | :[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:160404 | :160404 | ||
Zeile 19: | Zeile 27: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | |||
− | In der Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) z.B. in die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Informationen die veränderte Darstellung betreffend sind innerhalb {{...}} gegeben. | + | In der Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) z.B. in die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Informationen die veränderte Darstellung betreffend sind innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> gegeben. |
Die zuzuordnenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | Die zuzuordnenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | ||
+ | |||
+ | Auf Einheitlichkeit im Buch ist zu achten! (Es soll im ganzen Buch nur einheitlich eine der beiden Varianten gewählt werden.) | ||
+ | |||
+ | ===Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik=== | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 38: | Zeile 49: | ||
<nowiki>{{Grafik: 5: Lagerfeuer}}</nowiki> | <nowiki>{{Grafik: 5: Lagerfeuer}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | '''[]''' pavement | ||
+ | |||
+ | '''[]''' ladder | ||
+ | |||
+ | '''[]''' campfire | ||
+ | |||
+ | '''[]''' tiger's eye | ||
+ | |||
+ | '''[]''' mirror | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ===Variante 2: Eine mögliche Variante mit Hinweis auf mehrere Bildbeschreibungen=== | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | +++12 |A1| Match the words with the pictures. <nowiki>{{5 Bildbeschreibungen}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | 1: Spiegel | ||
+ | |||
+ | 2: Tigerauge | ||
+ | |||
+ | 3: Gehsteig | ||
+ | |||
+ | 4: Leiter | ||
+ | |||
+ | 5: Lagerfeuer | ||
--- | --- |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 08:21 Uhr
Schüler und Schülerinnen müssen Bilder den richtigen Wörtern zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Informationsgrafik
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 160404
- Seite(n)
- 48
Original
Aufbereitet
In der Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) z.B. in die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Informationen die veränderte Darstellung betreffend sind innerhalb {{...}} gegeben.
Die zuzuordnenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt.
Auf Einheitlichkeit im Buch ist zu achten! (Es soll im ganzen Buch nur einheitlich eine der beiden Varianten gewählt werden.)
Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik
+++12 |A1| Match the words with the pictures.
{{Grafik: 1: Spiegel}}
{{Grafik: 2: Tigerauge}}
{{Grafik: 3: Gehsteig}}
{{Grafik: 4: Leiter}}
{{Grafik: 5: Lagerfeuer}}
---
[] pavement
[] ladder
[] campfire
[] tiger's eye
[] mirror
-----
Variante 2: Eine mögliche Variante mit Hinweis auf mehrere Bildbeschreibungen
+++12 |A1| Match the words with the pictures. {{5 Bildbeschreibungen}}
1: Spiegel
2: Tigerauge
3: Gehsteig
4: Leiter
5: Lagerfeuer
---
[] pavement
[] ladder
[] campfire
[] tiger's eye
[] mirror
-----