Beispiel 060 - Kreuzworträtsel (waagrecht, senkrecht): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Übungsbeispiele Category:SE2 Category:SE1 Schülern und Schülerinnen müssen ein Kreuzworträtsel lösen. ==Übungstyp und Quelle== ;Üb…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:SE2]] | [[Category:SE2]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
− | + | [[Category:mit Tabelle]] | |
+ | |||
+ | [[Category:Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
+ | Schüler und Schülerinnen müssen ein Kreuzworträtsel lösen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
:[[Ausfüllen]] | :[[Ausfüllen]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:160404 | :160404 | ||
Zeile 17: | Zeile 25: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | In der individuell erstellten Zeichenerklärung wurde dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, wobei der innere Kreis blau gefüllt ist) die Abkürzung | + | In der individuell erstellten Zeichenerklärung wurde dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, wobei der innere Kreis blau gefüllt ist) die Abkürzung ÜW zugeordnet. (ÜW ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) |
Ergänzend sind wichtige Zusatzinformationen zum Lösen des Kreuzworträtsels angegeben. <nowiki>{{...}}</nowiki> | Ergänzend sind wichtige Zusatzinformationen zum Lösen des Kreuzworträtsels angegeben. <nowiki>{{...}}</nowiki> |
Aktuelle Version vom 19. Mai 2021, 08:14 Uhr
Schüler und Schülerinnen müssen ein Kreuzworträtsel lösen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 160404
- Seite(n)
- 63
Original
Aufbereitet
In der individuell erstellten Zeichenerklärung wurde dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, wobei der innere Kreis blau gefüllt ist) die Abkürzung ÜW zugeordnet. (ÜW ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.)
Ergänzend sind wichtige Zusatzinformationen zum Lösen des Kreuzworträtsels angegeben. {{...}}
Die Nummerierungen sind durch ":" vom restlichen Text getrennt.
+++14 |ÜW| Do the crossword puzzle. {{7 Wörter sind gesucht, die Anzahl der Buchstaben ist angegeben}}
Down:
1: a method to find out if something works {{10}} []
2: to come up with something new {{6}} []
4: to find out {{8}} []
Across:
3: to make {{7}} []
5: to make something better {{7}} []
6: to test to see if it is useful {{6}} []
7: to create a pattern {{6}} []
-----