Beispiel 006 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Biologie]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Beschriften]] | ||
+ | [[Category: Kopf- und Fußzeile]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
Das Originalbild zeigt nur ein Skelett, von dem Striche weggehen. | Das Originalbild zeigt nur ein Skelett, von dem Striche weggehen. | ||
Zeile 11: | Zeile 19: | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :- | + | :[[Kopf- und Fußzeile]] |
+ | :[[Überschrift]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:140.367 | :140.367 | ||
Zeile 25: | Zeile 34: | ||
Die Beschreibung des Bildes macht keinen Sinn - eine veränderte Aufgabenstellung ermöglicht adäquates Mitarbeiten. | Die Beschreibung des Bildes macht keinen Sinn - eine veränderte Aufgabenstellung ermöglicht adäquates Mitarbeiten. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | j-4 - Skelett und Knochen - Mensch | ||
+ | |||
+ | !!Das Skelett | ||
+ | |||
+ | +++Beschrifte das Skelett! | ||
+ | |||
<nowiki>{{</nowiki>Welche Knochen gehören: | <nowiki>{{</nowiki>Welche Knochen gehören: | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2021, 08:13 Uhr
Das Originalbild zeigt nur ein Skelett, von dem Striche weggehen.
Die Aufgabe lautet: Beschrifte das Skelett.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Kopf- und Fußzeile
- Überschrift
- Aus dem Schulbuch
- 140.367
- Seite(n)
- -
Original
Beschrifte das Skelett.
Aufbereitet
Die Beschreibung des Bildes macht keinen Sinn - eine veränderte Aufgabenstellung ermöglicht adäquates Mitarbeiten.
j-4 - Skelett und Knochen - Mensch
!!Das Skelett
+++Beschrifte das Skelett!
{{Welche Knochen gehören:
-) zum Schädel: []
-) zum Rumpf: []
-) zu den Gliedmaßen: []}}
-----