Beispiel 057 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Mathematik - Einmaleins-Tabelle nach Beispiel 57 - Datentabelle) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Übungsbeispiele]] | [[Category:Übungsbeispiele]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:PRI]] |
− | Einmaleins-Tabelle, die | + | [[Category:Tabelle Mathematik]] |
+ | |||
+ | [[Category:Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
+ | Einmaleins-Tabelle, die zu vervollständigen ist. | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | <div style="font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | + | Die Form der Übung wurde abgewandelt, sodass keine Tabelle mehr notwendig ist. Unter doppelten geschweiften Klammern steht die verändert formulierte Aufgabenstellung. |
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | !!Einmaleins-Tabelle | ||
+ | |||
<nowiki>{{Vervollständige die Reihen des Einmaleins}}</nowiki> | <nowiki>{{Vervollständige die Reihen des Einmaleins}}</nowiki> | ||
− | 1er Reihe: 1, 2, 3, '''[] | + | 1er Reihe: 1, 2, 3, '''[]''' |
− | 2er Reihe: 2, 4, 6, '''[] | + | 2er Reihe: 2, 4, 6, '''[]''' |
− | 3er Reihe: '''[] | + | 3er Reihe: '''[]''' |
− | 4er Reihe: '''[] | + | 4er Reihe: '''[]''' |
− | 5er Reihe: '''[] | + | 5er Reihe: '''[]''' |
− | 6er Reihe: '''[] | + | 6er Reihe: '''[]''' |
− | 7er Reihe: '''[] | + | 7er Reihe: '''[]''' |
− | 8er Reihe: '''[] | + | 8er Reihe: '''[]''' |
− | 9er Reihe: '''[] | + | 9er Reihe: '''[]''' |
− | 10er Reihe: '''[] | + | 10er Reihe: '''[]''' |
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2022, 13:59 Uhr
Einmaleins-Tabelle, die zu vervollständigen ist.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- 150561 Teil B
- Seite(n)
- 181
Original
Aufbereitet
Die Form der Übung wurde abgewandelt, sodass keine Tabelle mehr notwendig ist. Unter doppelten geschweiften Klammern steht die verändert formulierte Aufgabenstellung.
!!Einmaleins-Tabelle
{{Vervollständige die Reihen des Einmaleins}}
1er Reihe: 1, 2, 3, []
2er Reihe: 2, 4, 6, []
3er Reihe: []
4er Reihe: []
5er Reihe: []
6er Reihe: []
7er Reihe: []
8er Reihe: []
9er Reihe: []
10er Reihe: []