Grafik als Dekoration: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Beispiele) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category:Inhaltstyp]] | [[Category:Inhaltstyp]] | ||
− | + | __NOTOC__ | |
==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | ==Allgemeine Aufbereitungshinweise== | ||
− | Diese Grafiken werden | + | {|class="wikitable" style=" width:100%; border: solid; border-color: #DBE5F1; border-width:5px; vertical-align:top; background-color: #ffffff;" |
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | Abs.1) | ||
+ | | | ||
+ | "Grafiken als Dekoration" sind Grafiken, die primär der <span style="color:#20b2aa">'''Auflockerung'''</span> eines Textes dienen, oder Stimmungen oder gedankliche Denkanstöße geben sollen. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="vertical-align:top;"| | ||
+ | Abs.2) | ||
+ | | | ||
+ | Diese Grafiken werden <span style="color:#20b2aa">'''ignoriert'''</span>, wenn die Stimmungen oder Denkanstöße nicht relevant für die Lösung sind. <span style="float:right;">[[Beispiel 020 - Dialog|MB 020]]</span> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Beispiele== | ==Beispiele== | ||
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 018 - Absatz]] |
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 028 - Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] |
− | *[[Beispiel | + | *[[Beispiel 040 - Spaltenlayout]] |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2022, 11:56 Uhr
Allgemeine Aufbereitungshinweise
Abs.1) |
"Grafiken als Dekoration" sind Grafiken, die primär der Auflockerung eines Textes dienen, oder Stimmungen oder gedankliche Denkanstöße geben sollen. |
Abs.2) |
Diese Grafiken werden ignoriert, wenn die Stimmungen oder Denkanstöße nicht relevant für die Lösung sind. MB 020 |