Beispiel 047 - Auswählen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Richtige Aussagen sind anzukreuzen ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Auswählen ;Vorhandene Inhaltstypen :Formel ;V…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Formel]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Auswählen]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Spaltenlayout]] | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | |||
Richtige Aussagen sind anzukreuzen | Richtige Aussagen sind anzukreuzen | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 7: | Zeile 15: | ||
:[[Formel]] | :[[Formel]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
:[[Zeichenerklärung]] | :[[Zeichenerklärung]] | ||
+ | :[[Spaltenlayout]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:150.616 | :150.616 | ||
Zeile 18: | Zeile 27: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Dem Symbol für "Grundkompetenzen für die Zentralmatura ( | + | Dem Symbol für "Grundkompetenzen für die Zentralmatura (ausgefülltes Quadrat)" ist die Abkürzung "GKZ" zugeordnet worden und im Kapitel "Zeichenerklärungen" angegeben. |
− | + | ||
− | + | Die Nummerierung steht linksbündig und ist mit "+++" angekündigt. Die Zusatzinformation ist nachgestellt. | |
− | + | ||
− | + | Alle eckigen Klammern sind am Zeilenanfang, | |
− | + | ||
− | + | die Spalten stehen untereinander. | |
− | + | ||
− | + | Das Apostroph kündigt ein mathematische Sonderzeichen an. (Es darf weder die typographische Variante noch ein Akzentzeichen verwendet werden!) | |
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | +++1.197 |GKZ| Kreuze die richtigen Aussagen an! | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 'ln('e) =0 | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 'ln('e^2) =2 | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 'e^('ln('e)) =1 | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 'ln('ln('e)) ='e | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 'e^('ln('e)) ='e | ||
+ | |||
+ | .... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 07:27 Uhr
Richtige Aussagen sind anzukreuzen
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Formel
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Zeichenerklärung
- Spaltenlayout
- Aus dem Schulbuch
- 150.616
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Dem Symbol für "Grundkompetenzen für die Zentralmatura (ausgefülltes Quadrat)" ist die Abkürzung "GKZ" zugeordnet worden und im Kapitel "Zeichenerklärungen" angegeben.
Die Nummerierung steht linksbündig und ist mit "+++" angekündigt. Die Zusatzinformation ist nachgestellt.
Alle eckigen Klammern sind am Zeilenanfang,
die Spalten stehen untereinander.
Das Apostroph kündigt ein mathematische Sonderzeichen an. (Es darf weder die typographische Variante noch ein Akzentzeichen verwendet werden!)
+++1.197 |GKZ| Kreuze die richtigen Aussagen an!
[] 'ln('e) =0
[] 'ln('e^2) =2
[] 'e^('ln('e)) =1
[] 'ln('ln('e)) ='e
[] 'e^('ln('e)) ='e
....
-----