Beispiel 039 - Spaltenlayout: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Richtige Textpassagen sollen einander zugeordnet werden. Diese sind in Spalten angeordnet. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: ohne Grafik/Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Auswählen]] | ||
+ | [[Category: Hervorhebung durch Formatierung]] | ||
+ | [[Category: Spaltenlayout]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | |||
Richtige Textpassagen sollen einander zugeordnet werden. Diese sind in Spalten angeordnet. | Richtige Textpassagen sollen einander zugeordnet werden. Diese sind in Spalten angeordnet. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 10: | Zeile 19: | ||
:[[Spaltenlayout]] | :[[Spaltenlayout]] | ||
:[[Überschrift]] | :[[Überschrift]] | ||
+ | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:135.561 | :135.561 | ||
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :5 |
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Beispiel 039 - Spaltenlayout.png]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Überschrift ist angekündigt, die Nummerierung ist mit "+++" markiert, der kursiv gedruckte Titel der Geschichte in senkrechten Strichen eingeschlossen. Die Spalten stehen untereinander. Sie sind durch drei | + | Die Überschrift ist angekündigt, |
− | + | ||
− | + | die Nummerierung ist mit "+++" markiert, | |
− | + | ||
− | + | der kursiv gedruckte Titel der Geschichte in senkrechten Strichen eingeschlossen. | |
− | + | ||
− | + | Die Spalten stehen untereinander. Sie sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt. | |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | !!Reading and Writing | |
− | + | ||
+ | +++4 Match the sentence halves for a summary of the story |First day at school|. | ||
+ | |||
+ | 1 On the first day ... | ||
+ | |||
+ | 2 Sarah's .... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | '''[]''' octopus and hit her brother's hand. | ||
+ | |||
+ | '''[]''' back from the sea with a beautiful shell. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 07:07 Uhr
Richtige Textpassagen sollen einander zugeordnet werden. Diese sind in Spalten angeordnet.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Spaltenlayout
- Überschrift
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 135.561
- Seite(n)
- 5
Original
Aufbereitet
Die Überschrift ist angekündigt,
die Nummerierung ist mit "+++" markiert,
der kursiv gedruckte Titel der Geschichte in senkrechten Strichen eingeschlossen.
Die Spalten stehen untereinander. Sie sind durch drei Bindestriche voneinander getrennt.
!!Reading and Writing
+++4 Match the sentence halves for a summary of the story |First day at school|.
1 On the first day ...
2 Sarah's ....
...
---
[] octopus and hit her brother's hand.
[] back from the sea with a beautiful shell.
...
-----