Beispiel 037 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele - ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :Ausfüllen ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vorhandene Strukturelemente :Datentabelle…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Tabelle Mathematik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
- | - | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 8: | Zeile 16: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:160.146 | :160.146 | ||
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :8 |
==Original== | ==Original== | ||
− | + | [[Datei:Beispiel37.png|350px]] | |
− | [[Datei:Beispiel37.png]] | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Hier bietet es sich an, nach a) b) ... eine neue Zeile zu beginnen, da zwei gleichartige Aufgaben bei jeder Teilnummer gestellt werden und diese dann alle linksbündig beginnen können. Die Aufforderung zum Einsetzen erfolgt durch []. Der Arbeitsauftrag wird | + | Hier bietet es sich an, nach a) b) ... eine neue Zeile zu beginnen, da zwei gleichartige Aufgaben bei jeder Teilnummer gestellt werden und diese dann alle linksbündig beginnen können. |
− | + | ||
− | + | Die Aufforderung zum Einsetzen erfolgt durch []. | |
− | + | ||
− | + | Der angepasste Arbeitsauftrag steht in doppelten geschweiften Klammern. | |
− | + | ||
− | + | Die Aufgabe wird nicht als Tabelle übertragen, da es in dieser vereinfachten Form weniger Leseaufwand für den Schüler bedeutet und es für die Erfüllung des Arbeitsauftrages nicht unbedingt erforderlich ist. | |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | +++2 Bestimme zu jeder Zahl den Vorgänger und den Nachfolger <nowiki>{{Trage die Vorgänger und die Nachfolger der Zahlen in die [] ein.}}</nowiki> | |
− | + | ||
− | + | a) | |
− | + | ||
− | + | '''[]''' 7 '''[]''' | |
− | + | ||
− | + | '''[]''' 68 '''[]''' | |
− | + | ||
− | + | --- | |
+ | |||
+ | b) | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 123 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 200 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | c) | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 245 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 777 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | d) | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 5608 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | '''[]''' 6900 '''[]''' | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2022, 09:14 Uhr
-
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 160.146
- Seite(n)
- 8
Original
Aufbereitet
Hier bietet es sich an, nach a) b) ... eine neue Zeile zu beginnen, da zwei gleichartige Aufgaben bei jeder Teilnummer gestellt werden und diese dann alle linksbündig beginnen können.
Die Aufforderung zum Einsetzen erfolgt durch [].
Der angepasste Arbeitsauftrag steht in doppelten geschweiften Klammern.
Die Aufgabe wird nicht als Tabelle übertragen, da es in dieser vereinfachten Form weniger Leseaufwand für den Schüler bedeutet und es für die Erfüllung des Arbeitsauftrages nicht unbedingt erforderlich ist.
+++2 Bestimme zu jeder Zahl den Vorgänger und den Nachfolger {{Trage die Vorgänger und die Nachfolger der Zahlen in die [] ein.}}
a)
[] 7 []
[] 68 []
---
b)
[] 123 []
[] 200 []
---
c)
[] 245 []
[] 777 []
---
d)
[] 5608 []
[] 6900 []
-----