Beispiel 034 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Datentabelle (Ausschnitt aus einer Prüfungsangabe). ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :- ;Vorha…“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: Tabelle Mathematik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | |||
Datentabelle (Ausschnitt aus einer Prüfungsangabe). | Datentabelle (Ausschnitt aus einer Prüfungsangabe). | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | :Beispiel ist | + | :Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:- | :- | ||
Zeile 16: | Zeile 21: | ||
Die Werte einer Tabelle sind für weitere Berechnungen notwendig, es gibt Spalten- und Zeilenüberschriften. (6. Schulstufe). | Die Werte einer Tabelle sind für weitere Berechnungen notwendig, es gibt Spalten- und Zeilenüberschriften. (6. Schulstufe). | ||
− | + | [[Datei:Beispiel 034 - Datentabelle.png]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Je nach Aufgabenstellung wird entschieden, ob spaltenweises oder zeilenweises Auflösen die Bewältigung der Aufgabe erleichtert. | + | Datentabelle: Es wird spalten- bzw. zeilenweise aufgelöst, da es sich um ein Schulbuch der 6. Schulstufe mit mehr als 3 Spalten handelt. |
+ | |||
+ | Da es gleich viele Spalten wie Zeilen gibt, kann die Tabelle nach Spalten oder Zeilen aufgelöst werden. Je nach Aufgabenstellung wird entschieden, ob spaltenweises oder zeilenweises Auflösen die Bewältigung der Aufgabe erleichtert. | ||
+ | |||
+ | '''1. Version: Die Tabelle ist zeilenweise aufgelöst.''' | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Fahrrad: | ||
+ | |||
+ | Jänner: 15 | ||
+ | |||
+ | Februar: 20 | ||
+ | |||
+ | März: 35 | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Motorrad: | ||
+ | |||
+ | Jänner: 0 | ||
+ | |||
+ | Februar: 0 | ||
+ | |||
+ | März: 55 | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Auto: | ||
+ | |||
+ | Jänner: 165 | ||
+ | |||
+ | Februar: 180 | ||
+ | |||
+ | März: 175 | ||
+ | |||
+ | <nowiki>---</nowiki> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. Version: Die Tabelle ist spaltenweise aufgelöst.''' | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | <nowiki>{{Tabelle ist aufgelöst}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Jänner: | ||
+ | |||
+ | Fahrrad: 15 | ||
+ | |||
+ | Motorrad: 0 | ||
+ | |||
+ | Auto: 165 | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | Februar: | ||
+ | |||
+ | Fahrrad: 20 | ||
+ | |||
+ | Motorrad: 0 | ||
+ | |||
+ | Auto: 180 | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | März: | ||
+ | |||
+ | Fahrrad: 35 | ||
− | + | Motorrad: 55 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Auto: 175 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <nowiki>---</nowiki> | ||
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 09:13 Uhr
Datentabelle (Ausschnitt aus einer Prüfungsangabe).
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Die Werte einer Tabelle sind für weitere Berechnungen notwendig, es gibt Spalten- und Zeilenüberschriften. (6. Schulstufe).
Aufbereitet
Datentabelle: Es wird spalten- bzw. zeilenweise aufgelöst, da es sich um ein Schulbuch der 6. Schulstufe mit mehr als 3 Spalten handelt.
Da es gleich viele Spalten wie Zeilen gibt, kann die Tabelle nach Spalten oder Zeilen aufgelöst werden. Je nach Aufgabenstellung wird entschieden, ob spaltenweises oder zeilenweises Auflösen die Bewältigung der Aufgabe erleichtert.
1. Version: Die Tabelle ist zeilenweise aufgelöst.
{{Tabelle ist aufgelöst}}
Fahrrad:
Jänner: 15
Februar: 20
März: 35
---
Motorrad:
Jänner: 0
Februar: 0
März: 55
---
Auto:
Jänner: 165
Februar: 180
März: 175
---
2. Version: Die Tabelle ist spaltenweise aufgelöst.
{{Tabelle ist aufgelöst}}
Jänner:
Fahrrad: 15
Motorrad: 0
Auto: 165
---
Februar:
Fahrrad: 20
Motorrad: 0
Auto: 180
---
März:
Fahrrad: 35
Motorrad: 55
Auto: 175
---