Beispiel 030 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Original) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: SE1]] | ||
+ | [[Category: ohne Grafik/Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Hervorhebung durch Formatierung]] | ||
+ | |||
Das Hauptaugenmerk ist auf die Textsorte und deren Länge zu lenken. | Das Hauptaugenmerk ist auf die Textsorte und deren Länge zu lenken. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
:[[Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | :[[Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | :Beispiel ist | + | :Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
:- | :- | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | + | [[Datei:Beispiel 030 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt.png]] | |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Da die Länge und die Textsorte besonders beachtet werden sollen, ist die Hervorhebung übernommen. | Da die Länge und die Textsorte besonders beachtet werden sollen, ist die Hervorhebung übernommen. | ||
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
+ | Schreibe einen |Kommentar| (|350| Wörter) | ||
+ | |||
+ | '''[]''' | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 09:05 Uhr
Das Hauptaugenmerk ist auf die Textsorte und deren Länge zu lenken.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Da die Länge und die Textsorte besonders beachtet werden sollen, ist die Hervorhebung übernommen.
Schreibe einen |Kommentar| (|350| Wörter)
[]