Beispiel 022 - Aufzählung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Aufbereitet) |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
+ | [[Category: PRI]] | ||
+ | [[Category: mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Aufzählung]] | ||
+ | [[Category: Spaltenlayout]] | ||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | |||
Listeneinträge in zwei Ebenen. | Listeneinträge in zwei Ebenen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 8: | Zeile 15: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Aufzählung]] | :[[Aufzählung]] | ||
+ | :[[Spaltenlayout]] | ||
+ | :[[Datentabelle]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch | :Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch | ||
Zeile 14: | Zeile 23: | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | - | + | [[Datei:Beispiel 022 - Aufzählung.png|500px]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | + | Aufgrund der Größe einiger Zellen mit teilweisen Unterinformationen und da es für den Inhalt passend ist, wurde eine Aufzählung als Aufbereitung gewählt. | |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | ||
− | + | <nowiki>-)</nowiki> Vögel | |
− | + | ||
− | + | :<nowiki>*)</nowiki> Amsel (Die Amsel ist eine Vogelart aus der Familie der Drosseln) | |
− | + | ||
− | + | :<nowiki>*)</nowiki> Specht | |
− | + | ||
− | + | :<nowiki>*)</nowiki> Meise | |
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-)</nowiki> Säugetiere | ||
+ | |||
+ | :<nowiki>*)</nowiki> Hund. Zu den beliebtesten Hunderassen zählen: | ||
+ | |||
+ | :<nowiki>**)</nowiki> Mischlinge | ||
+ | |||
+ | :<nowiki>**)</nowiki> Labrador Retriever | ||
+ | |||
+ | :<nowiki>**)</nowiki> Deutscher Schäferhund | ||
+ | |||
+ | :<nowiki>*)</nowiki> Katze (Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe.) | ||
+ | |||
+ | :<nowiki>*)</nowiki> Rind | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 17. September 2021, 09:39 Uhr
Listeneinträge in zwei Ebenen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Aufzählung
- Spaltenlayout
- Datentabelle
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Aufgrund der Größe einiger Zellen mit teilweisen Unterinformationen und da es für den Inhalt passend ist, wurde eine Aufzählung als Aufbereitung gewählt.
-) Vögel
- *) Amsel (Die Amsel ist eine Vogelart aus der Familie der Drosseln)
- *) Specht
- *) Meise
---
-) Säugetiere
- *) Hund. Zu den beliebtesten Hunderassen zählen:
- **) Mischlinge
- **) Labrador Retriever
- **) Deutscher Schäferhund
- *) Katze (Hauskatzen zählen zu den beliebtesten Haustieren. Sie unterschieden sich in Form und Farbe.)
- *) Rind
---