Beispiel 015 - Formel: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Text in Spalten. Ergänzen von Ziffern bei Additionen, die untereinander geschrieben sind. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
− | + | [[Category: PRI]] | |
+ | [[Category: Formel]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category: Spaltenlayout]] | ||
+ | |||
+ | Ergänzen von Ziffern bei Additionen, die untereinander geschrieben sind. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | :[[ | + | :[[Ausfüllen]] |
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
− | |||
:[[Formel]] | :[[Formel]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :[[Nummerierung von Beispielen]] | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
+ | :[[Spaltenlayout]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | : | + | :180049 Teil A |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :89 |
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Beispiel 15 Addition.png]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | Die Rechnungen werden linearisiert. | + | Die Rechnungen werden linearisiert. |
− | + | ||
− | + | Wenn einzelne Stellenwerte eingesetzt werden müssen, wird für jedes Feld eine Eingabemarke erstellt. Bei ganzen Zahlen wird eine Eingabemarke gesetzt (vergl. Übung 5 - Übung 6). | |
− | + | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | |
− | + | +++5 Ergänze die fehlenden Ziffern. | |
+ | |||
+ | 14'''[]''' + 521 ='''[]'''64 | ||
+ | |||
+ | '''[]'''53 +5'''[]'''3 =886 | ||
+ | |||
+ | 36'''[]''' +2'''[]'''3 =577 | ||
+ | |||
+ | 6'''[]'''2 + 15'''[]''' ='''[]'''99 | ||
+ | |||
+ | '''[]'''32 +13'''[]''' = 5'''[]'''7 | ||
+ | |||
+ | 272 +4'''[][]''' =678 | ||
+ | |||
+ | 140 +'''[]'''1'''[]''' = 4'''[]'''6 | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | |||
+ | +++6 Hier fehlen alle Ziffern der zweiten Zahl. | ||
+ | |||
+ | 127 +'''[]''' =468 | ||
+ | |||
+ | 224 +'''[]''' =357 | ||
+ | |||
+ | 223 +'''[]''' =579 | ||
+ | |||
+ | 134 +'''[]''' =246 | ||
+ | |||
+ | 326 +'''[]''' =597 | ||
+ | |||
+ | 163 +'''[]''' =486 | ||
+ | |||
+ | 421 +'''[]''' =624 | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
+ | </div> |
Aktuelle Version vom 22. April 2022, 07:51 Uhr
Ergänzen von Ziffern bei Additionen, die untereinander geschrieben sind.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Formel
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Spaltenlayout
- Aus dem Schulbuch
- 180049 Teil A
- Seite(n)
- 89
Original
Aufbereitet
Die Rechnungen werden linearisiert.
Wenn einzelne Stellenwerte eingesetzt werden müssen, wird für jedes Feld eine Eingabemarke erstellt. Bei ganzen Zahlen wird eine Eingabemarke gesetzt (vergl. Übung 5 - Übung 6).
+++5 Ergänze die fehlenden Ziffern.
14[] + 521 =[]64
[]53 +5[]3 =886
36[] +2[]3 =577
6[]2 + 15[] =[]99
[]32 +13[] = 5[]7
272 +4[][] =678
140 +[]1[] = 4[]6
-----
+++6 Hier fehlen alle Ziffern der zweiten Zahl.
127 +[] =468
224 +[] =357
223 +[] =579
134 +[] =246
326 +[] =597
163 +[] =486
421 +[] =624
-----