Beispiel 010 - Grafiken zu Aufgabestellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Ein Bild kann u.U. zusätzliche Hinweise für die Lösung geben. ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstyp…“) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
− | + | ||
+ | [[Category: Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
+ | [[Category: Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | : | + | :[[Ausfüllen]] |
;Vorhandene Inhaltstypen | ;Vorhandene Inhaltstypen | ||
− | :[[ | + | :[[Informationsgrafik]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | : | + | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] |
+ | :[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
− | : | + | :140675 |
;Seite(n) | ;Seite(n) | ||
− | : | + | :94 |
==Original== | ==Original== | ||
− | + | [[Datei:Beispiel 010 - Grafiken zu Aufgabestellungen.png|500px]] | |
− | + | ==Aufbereitet== | |
+ | Platzierung von Grafiken, die bestimmten Aufgabenstellungen zugeordnet sind: | ||
− | + | Sind Bilder und Aufgaben schon einander zugeordnet (z.B. durch die gleiche Nummerierung), sollen diese direkt untereinander stehen. Eine doppelte Nummerierung ist nicht notwendig. | |
+ | Gibt es Vokabelangaben als Zusatzinformation, werden diese an den Beginn der Aufgabenstellung gestellt. | ||
− | + | Der Kreisring um die 8 kennzeichnet den Schwierigkeitsgrad oder die Bedeutung einer Aufgabe und ist hier mit |A1| entsprechend der von der aufbereitenden Person gewählten Bezeichnung angegeben. | |
− | + | ||
+ | Die Spalten werden hier nur durch einen Absatz voneinander getrennt, da diese für die Aufgabestellung irrelevant sind. | ||
+ | |||
+ | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | |||
+ | +++8 |A1| Write sentences for the pictures <nowiki>{{</nowiki>8 Bildbeschreibungen<nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ||ZI: Vocabulary: worm - Wurm; delay - aufhalten\|| | ||
+ | |||
+ | --- | ||
+ | |||
+ | 1 <nowiki>{{</nowiki>Grafik: Vogel mit Wurm im Schnabel<nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | worm /eat / bird | ||
+ | |||
+ | '''<nowiki>[[The worm was eaten by the bird]]</nowiki>''' | ||
+ | |||
+ | 2 <nowiki>{{</nowiki>Grafik: Fußball in der Nähe eines Kopfes<nowiki>}}</nowiki> | ||
+ | |||
+ | football / hit / boy | ||
+ | |||
+ | '''[]''' | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
− | + | </div> | |
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 8. November 2023, 10:40 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Aus dem Schulbuch
- 140675
- Seite(n)
- 94
Original
Aufbereitet
Platzierung von Grafiken, die bestimmten Aufgabenstellungen zugeordnet sind:
Sind Bilder und Aufgaben schon einander zugeordnet (z.B. durch die gleiche Nummerierung), sollen diese direkt untereinander stehen. Eine doppelte Nummerierung ist nicht notwendig.
Gibt es Vokabelangaben als Zusatzinformation, werden diese an den Beginn der Aufgabenstellung gestellt.
Der Kreisring um die 8 kennzeichnet den Schwierigkeitsgrad oder die Bedeutung einer Aufgabe und ist hier mit |A1| entsprechend der von der aufbereitenden Person gewählten Bezeichnung angegeben.
Die Spalten werden hier nur durch einen Absatz voneinander getrennt, da diese für die Aufgabestellung irrelevant sind.
+++8 |A1| Write sentences for the pictures {{8 Bildbeschreibungen}}
||ZI: Vocabulary: worm - Wurm; delay - aufhalten\||
---
1 {{Grafik: Vogel mit Wurm im Schnabel}}
worm /eat / bird
[[The worm was eaten by the bird]]
2 {{Grafik: Fußball in der Nähe eines Kopfes}}
football / hit / boy
[]
...
-----