Beispiel 061 - Wörter Bildern zuordnen: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Category:mit Grafik]] | [[Category:mit Grafik]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Auswählen]] |
[[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Zusatzinfo/(Merk-)Kasten/Marginalie]] |
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
Schüler und Schülerinnen müssen Wörter den richtigen Bildern zuordnen. | Schüler und Schülerinnen müssen Wörter den richtigen Bildern zuordnen. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
− | :[[ | + | :[[Auswählen]] |
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
:[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | :[[Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt]] | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:160404 | :160404 | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | In der erstellten Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) Änderungen zum Original sind innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> angegeben. | + | In der erstellten Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.) |
+ | |||
+ | Änderungen zum Original sind innerhalb <nowiki>{{...}}</nowiki> angegeben. | ||
Die auszuwählenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | Die auszuwählenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt. | ||
+ | |||
+ | Auf Einheitlichkeit im Buch ist zu achten! (Es soll im ganzen Buch einheitlich nur eine der beiden Varianten gewählt werden.) | ||
===Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik=== | ===Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik=== |
Aktuelle Version vom 26. April 2022, 08:21 Uhr
Schüler und Schülerinnen müssen Wörter den richtigen Bildern zuordnen.
Inhaltsverzeichnis
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Auswählen
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Längere Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Informationsgrafik
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 160404
- Seite(n)
- 40
Original
Aufbereitet
In der erstellten Zeichenerklärung ist dem Symbol (Nummer in einem Kreisring, der innen blau gefüllt ist) die Abkürzung A1 zugeordnet. (A1 ... Diese Übung enthält wichtige Inhalte und sollte nicht ausgelassen werden.)
Änderungen zum Original sind innerhalb {{...}} angegeben.
Die auszuwählenden Begriffe sind durch --- vom restlichen Text getrennt.
Auf Einheitlichkeit im Buch ist zu achten! (Es soll im ganzen Buch einheitlich nur eine der beiden Varianten gewählt werden.)
Variante 1: Eine mögliche Variante mit der Kennzeichnung jeder einzelnen Grafik als Grafik
+++11 |A1| Write the words under the pictures.
||square; tower; park; shopping centre; art gallery; street; bridge; museum; shops; buildings\||
---
{{Grafik: 1: Brücke}} []
{{Grafik: 2: Kunstgalerie}} []
{{Grafik: 3: Gebäude}} []
{{Grafik: 4: Turm}} []
{{Grafik: 5: Geschäfte}} []
{{Grafik: 6: Einkaufszentrum}} []
{{Grafik: 7: Park}} []
{{Grafik: 8: Straße}} []
{{Grafik: 9: Platz}} []
{{Grafik: 10: Museum}} []
-----
Variante 2: eine mögliche Variante mit einem Hinweis auf mehrere Grafiken
+++11 |A1| Write the words under the pictures {{10 Bildbeschreibungen}}
||square; tower; park; shopping centre; art gallery; street; bridge; museum; shops; buildings\||
---
1: Brücke []
2: Kunstgalerie []
3: Gebäude []
4: Turm []
5: Geschäfte []
6: Einkaufszentrum []
7: Park []
8: Straße []
9: Platz []
10: Museum []
-----