Beispiel 058 - Fehlersuchrätsel: Unterschied zwischen den Versionen
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | [[Category:Element aus der Zeichenerklärung]] | ||
In einem Bild sind Fehler, die von den Schülern und Schülerinnen gefunden werden müssen. | In einem Bild sind Fehler, die von den Schülern und Schülerinnen gefunden werden müssen. | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
:[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
+ | :[[Zeichenerklärung]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:195023 | :195023 | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
Den Übungstext belassen, die Grafik erwähnen aber nicht beschreiben. | Den Übungstext belassen, die Grafik erwähnen aber nicht beschreiben. | ||
+ | |||
+ | Die Abkürzung "K" ist in der Zeichenerklärung als "Kompetenz" definiert. | ||
+ | |||
+ | Da die Aufgabe für das blinde Kind nicht lösbar ist, wird der Hinweis <nowiki>{{Aufgabe mit taktilem Material lösbar}}</nowiki> gegeben. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
<nowiki>{{Grafik: Karte des Wiener Beckens mit Fehlern}}</nowiki> | <nowiki>{{Grafik: Karte des Wiener Beckens mit Fehlern}}</nowiki> | ||
− | ----- | + | <nowiki>{{Aufgabe mit taktilem Material lösbar}}</nowiki> |
+ | |||
+ | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2022, 09:22 Uhr
In einem Bild sind Fehler, die von den Schülern und Schülerinnen gefunden werden müssen.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Informationsgrafik
- Zeichenerklärung
- Aus dem Schulbuch
- 195023
- Seite(n)
- 13
Original
Aufbereitet
Den Übungstext belassen, die Grafik erwähnen aber nicht beschreiben.
Die Abkürzung "K" ist in der Zeichenerklärung als "Kompetenz" definiert.
Da die Aufgabe für das blinde Kind nicht lösbar ist, wird der Hinweis {{Aufgabe mit taktilem Material lösbar}} gegeben.
+++1.4.B |K5| Karte des Wiener Beckens mit Fehlern
Beim Zeichnen und Beschriften der folgenden Karte sind 8 Fehler passiert. Finde sie mithilfe des Atlas oder der ausklappbaren Karte in diesem Buch und kreise sie rot ein.
{{Grafik: Karte des Wiener Beckens mit Fehlern}}
{{Aufgabe mit taktilem Material lösbar}}
-----