Beispiel 030 - Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Category: ohne Grafik/Tabelle]] | [[Category: ohne Grafik/Tabelle]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: Hervorhebung durch Formatierung]] |
Das Hauptaugenmerk ist auf die Textsorte und deren Länge zu lenken. | Das Hauptaugenmerk ist auf die Textsorte und deren Länge zu lenken. | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Da die Länge und die Textsorte besonders beachtet werden sollen, ist die Hervorhebung übernommen. | Da die Länge und die Textsorte besonders beachtet werden sollen, ist die Hervorhebung übernommen. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | Schreibe einen |Kommentar|(|350| Wörter) | + | Schreibe einen |Kommentar| (|350| Wörter) |
+ | |||
+ | '''[]''' | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 18. Mai 2022, 09:05 Uhr
Das Hauptaugenmerk ist auf die Textsorte und deren Länge zu lenken.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Kurze Hervorhebung mit Informationsgehalt
- Aus dem Schulbuch
- Beispiel ist nicht aus einem aktuellen Schulbuch
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Da die Länge und die Textsorte besonders beachtet werden sollen, ist die Hervorhebung übernommen.
Schreibe einen |Kommentar| (|350| Wörter)
[]