Beispiel 035 - Datentabelle: Unterschied zwischen den Versionen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
[[Category: Tabelle Mathematik]] | [[Category: Tabelle Mathematik]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Datentabelle]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | |||
Eine Tabelle mit Binomialverteilungen, die zum Nachschlagen gedacht ist. | Eine Tabelle mit Binomialverteilungen, die zum Nachschlagen gedacht ist. | ||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
Zeile 10: | Zeile 14: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
+ | :[[Überschrift]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:160.866 | :160.866 | ||
Zeile 19: | Zeile 24: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
− | + | Es handelt sich um eine Formelsammlung, die in der 5. - 8. Schulstufe verwendet wird. Ab der 7. Schulstufe ist die Word-Tabelle die beste Aufbereitungsart. Daher wurde hier die Word-Tabelle gewählt, obwohl sie in der 5. Schulstufe lt. RL noch nicht gemacht werden dürfte. | |
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 26: | Zeile 31: | ||
P(H =k) =P(X =k) | P(H =k) =P(X =k) | ||
− | <nowiki>{{</nowiki> | + | <nowiki>{{</nowiki>Tabelle: Keine Eintragung bedeutet 0,000.<nowiki>}}</nowiki> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Keine Eintragung bedeutet 0,000.<nowiki>}}</nowiki> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:Beispiel 035 - Datentabelle.png|600px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− |
Aktuelle Version vom 11. April 2024, 08:28 Uhr
Eine Tabelle mit Binomialverteilungen, die zum Nachschlagen gedacht ist.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- -
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Überschrift
- Aus dem Schulbuch
- 160.866
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Es handelt sich um eine Formelsammlung, die in der 5. - 8. Schulstufe verwendet wird. Ab der 7. Schulstufe ist die Word-Tabelle die beste Aufbereitungsart. Daher wurde hier die Word-Tabelle gewählt, obwohl sie in der 5. Schulstufe lt. RL noch nicht gemacht werden dürfte.