Beispiel 133 - Vektoren - Quader: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Category: SE1 Category: SE2 Category: Mathematik ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: Geometrische Form]] |
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Die Grafik wird beschrieben. | Die Grafik wird beschrieben. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | {{ | + | {{Grafik: Quader: |
Drei der vier Eckpunkte der Grundfläche sind mit A, B und C im Gegenuhrzeigersinn beschriftet. Die Strecken AB, BC und AE sind jeweils Kanten des Quaders. Der Punkt E liegt genau über dem Eckpunkt A auf der Deckfläche.}} | Drei der vier Eckpunkte der Grundfläche sind mit A, B und C im Gegenuhrzeigersinn beschriftet. Die Strecken AB, BC und AE sind jeweils Kanten des Quaders. Der Punkt E liegt genau über dem Eckpunkt A auf der Deckfläche.}} |
Aktuelle Version vom 7. April 2022, 08:50 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- Matura AHS Mai 2019 Beispiel 4 (matura.gv.at - Mathematik)
- Seite(n)
- -
Original
In dem nachfolgend beschriebenen Quader sind die Eckpunkte A, B, C und E beschriftet.
Aufbereitet
Die Grafik wird beschrieben.
{{Grafik: Quader:
Drei der vier Eckpunkte der Grundfläche sind mit A, B und C im Gegenuhrzeigersinn beschriftet. Die Strecken AB, BC und AE sind jeweils Kanten des Quaders. Der Punkt E liegt genau über dem Eckpunkt A auf der Deckfläche.}}
---