Beispiel 129 - Zylinder - Kreise: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category: Übungsbeispiele Category: SE1 Category: SE2 Category: Mathematik ==Übungstyp und Quelle== ;Übungstyp :- ;Vorhandene Inhaltstypen :…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Category: Übungsbeispiele]] | [[Category: Übungsbeispiele]] | ||
− | |||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: Geometrische Form]] |
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Die Grafik wird beschrieben. | Die Grafik wird beschrieben. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | {{ | + | {{Grafik: |
In einem Quadrat mit der Seitenlänge a sind 4 möglichst große gleiche Kreise eingezeichnet, die einander berühren und auch die Seiten des Quadrats berühren. Es sind jeweils 2 Kreise nebeneinander, bzw. untereinander. Die Fläche des Quadrats ohne die Flächen der Kreise ist grau markiert.}} | In einem Quadrat mit der Seitenlänge a sind 4 möglichst große gleiche Kreise eingezeichnet, die einander berühren und auch die Seiten des Quadrats berühren. Es sind jeweils 2 Kreise nebeneinander, bzw. untereinander. Die Fläche des Quadrats ohne die Flächen der Kreise ist grau markiert.}} | ||
--- | --- |
Aktuelle Version vom 7. April 2022, 08:40 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- Matura BHS Jännner 2020 Beispiel 1b (matura.gv.at - Mathematik)
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
Die Grafik wird beschrieben.
{{Grafik:
In einem Quadrat mit der Seitenlänge a sind 4 möglichst große gleiche Kreise eingezeichnet, die einander berühren und auch die Seiten des Quadrats berühren. Es sind jeweils 2 Kreise nebeneinander, bzw. untereinander. Die Fläche des Quadrats ohne die Flächen der Kreise ist grau markiert.}}
---