Beispiel 088 - Streckenabschnitte: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 88 - Streckenabschnitte nach Beispiel 088 - Streckenabschnitte) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: SE2]] | [[Category: SE2]] | ||
+ | [[Category: Koordinatensystem]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Courier; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
− | {{ | + | {{Grafik: Koordinatensystem: |
− | |||
− | Koordinatensystem | ||
waagrechte Achse: Tieralter in Jahren; [0; 20], Skalierung: 1; | waagrechte Achse: Tieralter in Jahren; [0; 20], Skalierung: 1; | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
Abschnitt 1: (0|0) bis (13|115)}} | Abschnitt 1: (0|0) bis (13|115)}} | ||
+ | |||
+ | --- | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2022, 08:52 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- -
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- -
- Aus dem Schulbuch
- Matura BHS Jänner 2020 Beispiel 4 (matura.gv.at - Mathematik)
- Seite(n)
- -
Original
Aufbereitet
{{Grafik: Koordinatensystem:
waagrechte Achse: Tieralter in Jahren; [0; 20], Skalierung: 1;
senkrechte Achse: Menschenalter in Jahren; [0; 120], Skalierung: 20;
---
Jedes der drei Liniendiagramme besteht aus ein bis drei Streckenabschnitten. Nachfolgend sind die Wertepaare der Streckenendpunkte gegeben.
Katze:
Abschnitt 1: (0|0) bis (1|15);
Abschnitt 2: (1|15) bis (2|25);
Abschnitt 3: (2|25) bis (20|95); Weitere Wertepaare sind: (6|40); (11|60|)
Kleiner Hund:
Abschnitt 1: (0|0) bis (1|20);
Abschnitt 2: (1|20) bis (2|30);
Abschnitt 3: (2|30) bis (20|100); Der Abschnitt ist parallel zum Streckenabschnitt der "Katze"
Großer Hund:
Abschnitt 1: (0|0) bis (13|115)}}
---