Beispiel 068 - Tabellen aufbereiten: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 68 - Tabellen aufbereiten nach Beispiel 068 - Tabellen aufbereiten) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:SE2]] | [[Category:SE2]] | ||
[[Category:SE1]] | [[Category:SE1]] | ||
+ | [[Category:mit Tabelle]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category:Datentabelle]] | ||
+ | [[Category:Nummerierung/Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
+ | |||
==Übungstyp und Quelle== | ==Übungstyp und Quelle== | ||
;Übungstyp | ;Übungstyp | ||
Zeile 7: | Zeile 13: | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
:[[Datentabelle]] | :[[Datentabelle]] | ||
+ | :[[Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:185058 | :185058 | ||
Zeile 13: | Zeile 20: | ||
==Original== | ==Original== | ||
− | [[Datei:68-tabellen-aufbereiten.png]] | + | [[Datei:68-tabellen-aufbereiten.png|900px]] |
==Aufbereitet== | ==Aufbereitet== | ||
+ | Datentabellen: Schulbuch der 7. Schulstufe, daher Word-Tabelle beste Option. (Vor allem weil etwas ausgefüllt werden muss, dass mehr als 35 Zeichen in einer Zeile haben wird.) | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
Zeile 21: | Zeile 29: | ||
+++B | +++B | ||
− | 1. | + | 1. Liste in der Tabelle drei verschiedene lateinische Begriffe aus dem Sachfeld "trinken" auf, die in der Parodie vorkommen und nicht als Vokabel angegeben sind! |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Datei:Beispiel 068 - Tabellen aufbereiten_Wordtabelle.png|700px]] | |
<nowiki>-----</nowiki> | <nowiki>-----</nowiki> | ||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 30. April 2024, 08:54 Uhr
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Strukturelemente
- Datentabelle
- Nummerierung / Kennzeichnung von Beispielen
- Aus dem Schulbuch
- 185058
- Seite(n)
- 37
Original
Aufbereitet
Datentabellen: Schulbuch der 7. Schulstufe, daher Word-Tabelle beste Option. (Vor allem weil etwas ausgefüllt werden muss, dass mehr als 35 Zeichen in einer Zeile haben wird.)