Beispiel 006 - Informationsgrafik: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite Beispiel 06 - Informationsgrafik nach Beispiel 006 - Informationsgrafik) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category: SE1]] | [[Category: SE1]] | ||
[[Category: Biologie]] | [[Category: Biologie]] | ||
+ | |||
+ | [[Category: Ausfüllen]] | ||
+ | [[Category: Beschriften]] | ||
+ | [[Category: Kopf- und Fußzeile]] | ||
+ | [[Category: Überschrift]] | ||
+ | [[Category: Alternative Auf- oder Angabe/eigener Text]] | ||
+ | |||
Das Originalbild zeigt nur ein Skelett, von dem Striche weggehen. | Das Originalbild zeigt nur ein Skelett, von dem Striche weggehen. | ||
Zeile 12: | Zeile 19: | ||
:[[Informationsgrafik]] | :[[Informationsgrafik]] | ||
;Vorhandene Strukturelemente | ;Vorhandene Strukturelemente | ||
− | :- | + | :[[Kopf- und Fußzeile]] |
+ | :[[Überschrift]] | ||
;Aus dem Schulbuch | ;Aus dem Schulbuch | ||
:140.367 | :140.367 | ||
Zeile 26: | Zeile 34: | ||
Die Beschreibung des Bildes macht keinen Sinn - eine veränderte Aufgabenstellung ermöglicht adäquates Mitarbeiten. | Die Beschreibung des Bildes macht keinen Sinn - eine veränderte Aufgabenstellung ermöglicht adäquates Mitarbeiten. | ||
<div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | <div style="background-color: #DBE5F1; padding: 5px 15px; font-family:Verdana; font-size:12px; line-height: 150%;"> | ||
+ | j-4 - Skelett und Knochen - Mensch | ||
+ | |||
+ | !!Das Skelett | ||
+ | |||
+ | +++Beschrifte das Skelett! | ||
+ | |||
<nowiki>{{</nowiki>Welche Knochen gehören: | <nowiki>{{</nowiki>Welche Knochen gehören: | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2021, 08:13 Uhr
Das Originalbild zeigt nur ein Skelett, von dem Striche weggehen.
Die Aufgabe lautet: Beschrifte das Skelett.
Übungstyp und Quelle
- Übungstyp
- Ausfüllen
- Vorhandene Inhaltstypen
- Informationsgrafik
- Vorhandene Strukturelemente
- Kopf- und Fußzeile
- Überschrift
- Aus dem Schulbuch
- 140.367
- Seite(n)
- -
Original
Beschrifte das Skelett.
Aufbereitet
Die Beschreibung des Bildes macht keinen Sinn - eine veränderte Aufgabenstellung ermöglicht adäquates Mitarbeiten.
j-4 - Skelett und Knochen - Mensch
!!Das Skelett
+++Beschrifte das Skelett!
{{Welche Knochen gehören:
-) zum Schädel: []
-) zum Rumpf: []
-) zu den Gliedmaßen: []}}
-----